【都道府県別】令和4年度 あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術所数
都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 | はり及びきゅうを行う施術所 | あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 | その他の施術所(左記の3区分に属さない施術所) | 柔道整復の施術所 | 合計 |
全国 | 18,155 | 33,986 | 38,589 | 2,660 | 50,919 | 144,309 |
北海道 | 668 | 1,429 | 1,067 | 52 | 1,903 | 5,119 |
青森県 | 167 | 106 | 224 | 8 | 385 | 890 |
岩手県 | 94 | 200 | 199 | 28 | 345 | 866 |
宮城県 | 183 | 303 | 489 | 26 | 930 | 1,931 |
秋田県 | 159 | 123 | 262 | 13 | 306 | 863 |
山形県 | 103 | 100 | 227 | 6 | 342 | 778 |
福島県 | 269 | 262 | 488 | 16 | 699 | 1,734 |
茨城県 | 415 | 336 | 612 | 40 | 849 | 2,252 |
栃木県 | 415 | 263 | 564 | 81 | 809 | 2,132 |
群馬県 | 339 | 357 | 546 | 55 | 871 | 2,168 |
埼玉県 | 1,259 | 1,679 | 1,925 | 169 | 3,030 | 8,062 |
千葉県 | 916 | 1,486 | 1,567 | 73 | 2,240 | 6,282 |
東京都 | 2,131 | 4,043 | 5,848 | 261 | 6,186 | 18,469 |
神奈川県 | 1,597 | 1,622 | 3,804 | 187 | 2,846 | 10,056 |
新潟県 | 240 | 315 | 566 | 21 | 551 | 1,693 |
富山県 | 80 | 131 | 245 | 4 | 620 | 1,080 |
石川県 | 276 | 282 | 309 | 17 | 532 | 1,416 |
福井県 | 129 | 128 | 164 | 10 | 286 | 717 |
山梨県 | 116 | 118 | 303 | 12 | 308 | 857 |
長野県 | 410 | 434 | 671 | 38 | 866 | 2,419 |
岐阜県 | 389 | 417 | 671 | 232 | 860 | 2,569 |
静岡県 | 480 | 755 | 1,098 | 81 | 1,062 | 3,476 |
愛知県 | 509 | 1,113 | 2,124 | 48 | 2,351 | 6,145 |
三重県 | 226 | 393 | 456 | 99 | 454 | 1,628 |
滋賀県 | 213 | 441 | 347 | 15 | 514 | 1,530 |
京都府 | 665 | 1,415 | 1,020 | 213 | 1,516 | 4,829 |
大阪府 | 1,014 | 5,901 | 2,735 | 176 | 6,756 | 16,582 |
兵庫県 | 528 | 2,351 | 1,243 | 64 | 2,459 | 6,645 |
奈良県 | 194 | 659 | 427 | 36 | 690 | 2,006 |
和歌山県 | 140 | 461 | 341 | 26 | 656 | 1,624 |
鳥取県 | 69 | 83 | 111 | 14 | 73 | 350 |
島根県 | 119 | 136 | 165 | 79 | 97 | 596 |
岡山県 | 254 | 457 | 469 | 23 | 599 | 1,802 |
広島県 | 314 | 783 | 619 | 62 | 827 | 2,605 |
山口県 | 174 | 175 | 355 | 28 | 322 | 1,054 |
徳島県 | 254 | 156 | 298 | 36 | 336 | 1,080 |
香川県 | 362 | 350 | 510 | 31 | 444 | 1,697 |
愛媛県 | 364 | 363 | 475 | 23 | 429 | 1,654 |
高知県 | 104 | 171 | 223 | 11 | 225 | 734 |
福岡県 | 647 | 1,457 | 1,498 | 72 | 2,249 | 5,923 |
佐賀県 | 98 | 171 | 257 | 17 | 297 | 840 |
長崎県 | 181 | 369 | 440 | 15 | 549 | 1,554 |
熊本県 | 200 | 313 | 503 | 28 | 470 | 1,514 |
大分県 | 226 | 214 | 477 | 25 | 392 | 1,334 |
宮崎県 | 164 | 292 | 456 | 24 | 357 | 1,293 |
鹿児島県 | 233 | 492 | 881 | 60 | 620 | 2,286 |
沖縄県 | 68 | 381 | 310 | 5 | 411 | 1,175 |
都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 |
---|
全国 | 18,155 |
北海道 | 668 |
青森県 | 167 |
岩手県 | 94 |
宮城県 | 183 |
秋田県 | 159 |
山形県 | 103 |
福島県 | 269 |
茨城県 | 415 |
栃木県 | 415 |
群馬県 | 339 |
埼玉県 | 1,259 |
千葉県 | 916 |
東京都 | 2,131 |
神奈川県 | 1,597 |
新潟県 | 240 |
富山県 | 80 |
石川県 | 276 |
福井県 | 129 |
山梨県 | 116 |
長野県 | 410 |
岐阜県 | 389 |
静岡県 | 480 |
愛知県 | 509 |
三重県 | 226 |
滋賀県 | 213 |
京都府 | 665 |
大阪府 | 1,014 |
兵庫県 | 528 |
奈良県 | 194 |
和歌山県 | 140 |
鳥取県 | 69 |
島根県 | 119 |
岡山県 | 254 |
広島県 | 314 |
山口県 | 174 |
徳島県 | 254 |
香川県 | 362 |
愛媛県 | 364 |
高知県 | 104 |
福岡県 | 647 |
佐賀県 | 98 |
長崎県 | 181 |
熊本県 | 200 |
大分県 | 226 |
宮崎県 | 164 |
鹿児島県 | 233 |
沖縄県 | 68 |
都道府県 | はり及びきゅうを行う施術所 |
---|
全国 | 33,986 |
北海道 | 1,429 |
青森県 | 106 |
岩手県 | 200 |
宮城県 | 303 |
秋田県 | 123 |
山形県 | 100 |
福島県 | 262 |
茨城県 | 336 |
栃木県 | 263 |
群馬県 | 357 |
埼玉県 | 1,679 |
千葉県 | 1,486 |
東京都 | 4,043 |
神奈川県 | 1,622 |
新潟県 | 315 |
富山県 | 131 |
石川県 | 282 |
福井県 | 128 |
山梨県 | 118 |
長野県 | 434 |
岐阜県 | 417 |
静岡県 | 755 |
愛知県 | 1,113 |
三重県 | 393 |
滋賀県 | 441 |
京都府 | 1,415 |
大阪府 | 5,901 |
兵庫県 | 2,351 |
奈良県 | 659 |
和歌山県 | 461 |
鳥取県 | 83 |
島根県 | 136 |
岡山県 | 457 |
広島県 | 783 |
山口県 | 175 |
徳島県 | 156 |
香川県 | 350 |
愛媛県 | 363 |
高知県 | 171 |
福岡県 | 1,457 |
佐賀県 | 171 |
長崎県 | 369 |
熊本県 | 313 |
大分県 | 214 |
宮崎県 | 292 |
鹿児島県 | 492 |
沖縄県 | 381 |
都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 |
---|
全国 | 38,589 |
北海道 | 1,067 |
青森県 | 224 |
岩手県 | 199 |
宮城県 | 489 |
秋田県 | 262 |
山形県 | 227 |
福島県 | 488 |
茨城県 | 612 |
栃木県 | 564 |
群馬県 | 546 |
埼玉県 | 1,925 |
千葉県 | 1,567 |
東京都 | 5,848 |
神奈川県 | 3,804 |
新潟県 | 566 |
富山県 | 245 |
石川県 | 309 |
福井県 | 164 |
山梨県 | 303 |
長野県 | 671 |
岐阜県 | 671 |
静岡県 | 1,098 |
愛知県 | 2,124 |
三重県 | 456 |
滋賀県 | 347 |
京都府 | 1,020 |
大阪府 | 2,735 |
兵庫県 | 1,243 |
奈良県 | 427 |
和歌山県 | 341 |
鳥取県 | 111 |
島根県 | 165 |
岡山県 | 469 |
広島県 | 619 |
山口県 | 355 |
徳島県 | 298 |
香川県 | 510 |
愛媛県 | 475 |
高知県 | 223 |
福岡県 | 1,498 |
佐賀県 | 257 |
長崎県 | 440 |
熊本県 | 503 |
大分県 | 477 |
宮崎県 | 456 |
鹿児島県 | 881 |
沖縄県 | 310 |
都道府県 | その他の施術所(左記の3区分に属さない施術所) |
---|
全国 | 2,660 |
北海道 | 52 |
青森県 | 8 |
岩手県 | 28 |
宮城県 | 26 |
秋田県 | 13 |
山形県 | 6 |
福島県 | 16 |
茨城県 | 40 |
栃木県 | 81 |
群馬県 | 55 |
埼玉県 | 169 |
千葉県 | 73 |
東京都 | 261 |
神奈川県 | 187 |
新潟県 | 21 |
富山県 | 4 |
石川県 | 17 |
福井県 | 10 |
山梨県 | 12 |
長野県 | 38 |
岐阜県 | 232 |
静岡県 | 81 |
愛知県 | 48 |
三重県 | 99 |
滋賀県 | 15 |
京都府 | 213 |
大阪府 | 176 |
兵庫県 | 64 |
奈良県 | 36 |
和歌山県 | 26 |
鳥取県 | 14 |
島根県 | 79 |
岡山県 | 23 |
広島県 | 62 |
山口県 | 28 |
徳島県 | 36 |
香川県 | 31 |
愛媛県 | 23 |
高知県 | 11 |
福岡県 | 72 |
佐賀県 | 17 |
長崎県 | 15 |
熊本県 | 28 |
大分県 | 25 |
宮崎県 | 24 |
鹿児島県 | 60 |
沖縄県 | 5 |
都道府県 | 柔道整復の施術所 |
---|
全国 | 50,919 |
北海道 | 1,903 |
青森県 | 385 |
岩手県 | 345 |
宮城県 | 930 |
秋田県 | 306 |
山形県 | 342 |
福島県 | 699 |
茨城県 | 849 |
栃木県 | 809 |
群馬県 | 871 |
埼玉県 | 3,030 |
千葉県 | 2,240 |
東京都 | 6,186 |
神奈川県 | 2,846 |
新潟県 | 551 |
富山県 | 620 |
石川県 | 532 |
福井県 | 286 |
山梨県 | 308 |
長野県 | 866 |
岐阜県 | 860 |
静岡県 | 1,062 |
愛知県 | 2,351 |
三重県 | 454 |
滋賀県 | 514 |
京都府 | 1,516 |
大阪府 | 6,756 |
兵庫県 | 2,459 |
奈良県 | 690 |
和歌山県 | 656 |
鳥取県 | 73 |
島根県 | 97 |
岡山県 | 599 |
広島県 | 827 |
山口県 | 322 |
徳島県 | 336 |
香川県 | 444 |
愛媛県 | 429 |
高知県 | 225 |
福岡県 | 2,249 |
佐賀県 | 297 |
長崎県 | 549 |
熊本県 | 470 |
大分県 | 392 |
宮崎県 | 357 |
鹿児島県 | 620 |
沖縄県 | 411 |
都道府県 | 合計 |
---|
全国 | 144,309 |
北海道 | 5,119 |
青森県 | 890 |
岩手県 | 866 |
宮城県 | 1,931 |
秋田県 | 863 |
山形県 | 778 |
福島県 | 1,734 |
茨城県 | 2,252 |
栃木県 | 2,132 |
群馬県 | 2,168 |
埼玉県 | 8,062 |
千葉県 | 6,282 |
東京都 | 18,469 |
神奈川県 | 10,056 |
新潟県 | 1,693 |
富山県 | 1,080 |
石川県 | 1,416 |
福井県 | 717 |
山梨県 | 857 |
長野県 | 2,419 |
岐阜県 | 2,569 |
静岡県 | 3,476 |
愛知県 | 6,145 |
三重県 | 1,628 |
滋賀県 | 1,530 |
京都府 | 4,829 |
大阪府 | 16,582 |
兵庫県 | 6,645 |
奈良県 | 2,006 |
和歌山県 | 1,624 |
鳥取県 | 350 |
島根県 | 596 |
岡山県 | 1,802 |
広島県 | 2,605 |
山口県 | 1,054 |
徳島県 | 1,080 |
香川県 | 1,697 |
愛媛県 | 1,654 |
高知県 | 734 |
福岡県 | 5,923 |
佐賀県 | 840 |
長崎県 | 1,554 |
熊本県 | 1,514 |
大分県 | 1,334 |
宮崎県 | 1,293 |
鹿児島県 | 2,286 |
沖縄県 | 1,175 |
衛生行政報告例「令和4年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口