【都道府県別】令和4年度 就業あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師数
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | 合計 |
全国 | 121,565 | 134,218 | 132,205 | 78,827 | 466,815 |
北海道 | 3,118 | 4,760 | 4,694 | 2,532 | 15,104 |
青森県 | 526 | 422 | 410 | 451 | 1,809 |
岩手県 | 453 | 637 | 614 | 518 | 2,222 |
宮城県 | 1,364 | 1,497 | 1,480 | 1,622 | 5,963 |
秋田県 | 570 | 502 | 486 | 366 | 1,924 |
山形県 | 558 | 471 | 458 | 435 | 1,922 |
福島県 | 1,343 | 1,176 | 1,165 | 1,023 | 4,707 |
茨城県 | 1,840 | 1,568 | 1,530 | 1,180 | 6,118 |
栃木県 | 1,496 | 1,249 | 1,207 | 1,202 | 5,154 |
群馬県 | 1,688 | 1,525 | 1,495 | 1,230 | 5,938 |
埼玉県 | 6,200 | 6,542 | 6,380 | 4,546 | 23,668 |
千葉県 | 4,787 | 5,807 | 5,683 | 3,788 | 20,065 |
東京都 | 27,658 | 22,653 | 22,561 | 11,753 | 84,625 |
神奈川県 | 16,797 | 15,658 | 15,486 | 5,856 | 53,797 |
新潟県 | 1,334 | 1,374 | 1,361 | 817 | 4,886 |
富山県 | 468 | 490 | 485 | 766 | 2,209 |
石川県 | 809 | 684 | 673 | 613 | 2,779 |
福井県 | 412 | 398 | 392 | 346 | 1,548 |
山梨県 | 781 | 712 | 701 | 422 | 2,616 |
長野県 | 1,575 | 1,581 | 1,546 | 1,118 | 5,820 |
岐阜県 | 1,902 | 1,742 | 1,707 | 1,102 | 6,453 |
静岡県 | 2,506 | 2,953 | 2,891 | 1,758 | 10,108 |
愛知県 | 5,079 | 6,467 | 6,364 | 3,122 | 21,032 |
三重県 | 864 | 1,182 | 1,143 | 564 | 3,753 |
滋賀県 | 895 | 1,235 | 1,226 | 824 | 4,180 |
京都府 | 3,607 | 4,361 | 4,288 | 2,116 | 14,372 |
大阪府 | 10,915 | 16,869 | 16,614 | 9,575 | 53,973 |
兵庫県 | 3,077 | 6,352 | 6,278 | 3,786 | 19,493 |
奈良県 | 900 | 1,571 | 1,554 | 793 | 4,818 |
和歌山県 | 830 | 1,162 | 1,146 | 767 | 3,905 |
鳥取県 | 311 | 319 | 308 | 105 | 1,043 |
島根県 | 453 | 433 | 408 | 144 | 1,438 |
岡山県 | 1,086 | 1,403 | 1,358 | 915 | 4,762 |
広島県 | 1,492 | 2,320 | 2,278 | 1,177 | 7,267 |
山口県 | 822 | 756 | 735 | 405 | 2,718 |
徳島県 | 833 | 635 | 639 | 465 | 2,572 |
香川県 | 1,157 | 1,236 | 1,206 | 588 | 4,187 |
愛媛県 | 1,367 | 1,254 | 1,228 | 753 | 4,602 |
高知県 | 447 | 481 | 470 | 269 | 1,667 |
福岡県 | 2,743 | 3,998 | 3,938 | 4,082 | 14,761 |
佐賀県 | 508 | 570 | 555 | 482 | 2,115 |
長崎県 | 714 | 994 | 957 | 796 | 3,461 |
熊本県 | 1,284 | 1,307 | 1,267 | 784 | 4,642 |
大分県 | 1,055 | 977 | 954 | 589 | 3,575 |
宮崎県 | 877 | 1,054 | 1,033 | 472 | 3,436 |
鹿児島県 | 1,461 | 1,800 | 1,781 | 841 | 5,883 |
沖縄県 | 603 | 1,081 | 1,072 | 969 | 3,725 |
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 |
全国 | 121,565 |
北海道 | 3,118 |
青森県 | 526 |
岩手県 | 453 |
宮城県 | 1,364 |
秋田県 | 570 |
山形県 | 558 |
福島県 | 1,343 |
茨城県 | 1,840 |
栃木県 | 1,496 |
群馬県 | 1,688 |
埼玉県 | 6,200 |
千葉県 | 4,787 |
東京都 | 27,658 |
神奈川県 | 16,797 |
新潟県 | 1,334 |
富山県 | 468 |
石川県 | 809 |
福井県 | 412 |
山梨県 | 781 |
長野県 | 1,575 |
岐阜県 | 1,902 |
静岡県 | 2,506 |
愛知県 | 5,079 |
三重県 | 864 |
滋賀県 | 895 |
京都府 | 3,607 |
大阪府 | 10,915 |
兵庫県 | 3,077 |
奈良県 | 900 |
和歌山県 | 830 |
鳥取県 | 311 |
島根県 | 453 |
岡山県 | 1,086 |
広島県 | 1,492 |
山口県 | 822 |
徳島県 | 833 |
香川県 | 1,157 |
愛媛県 | 1,367 |
高知県 | 447 |
福岡県 | 2,743 |
佐賀県 | 508 |
長崎県 | 714 |
熊本県 | 1,284 |
大分県 | 1,055 |
宮崎県 | 877 |
鹿児島県 | 1,461 |
沖縄県 | 603 |
都道府県 | はり師 |
全国 | 134,218 |
北海道 | 4,760 |
青森県 | 422 |
岩手県 | 637 |
宮城県 | 1,497 |
秋田県 | 502 |
山形県 | 471 |
福島県 | 1,176 |
茨城県 | 1,568 |
栃木県 | 1,249 |
群馬県 | 1,525 |
埼玉県 | 6,542 |
千葉県 | 5,807 |
東京都 | 22,653 |
神奈川県 | 15,658 |
新潟県 | 1,374 |
富山県 | 490 |
石川県 | 684 |
福井県 | 398 |
山梨県 | 712 |
長野県 | 1,581 |
岐阜県 | 1,742 |
静岡県 | 2,953 |
愛知県 | 6,467 |
三重県 | 1,182 |
滋賀県 | 1,235 |
京都府 | 4,361 |
大阪府 | 16,869 |
兵庫県 | 6,352 |
奈良県 | 1,571 |
和歌山県 | 1,162 |
鳥取県 | 319 |
島根県 | 433 |
岡山県 | 1,403 |
広島県 | 2,320 |
山口県 | 756 |
徳島県 | 635 |
香川県 | 1,236 |
愛媛県 | 1,254 |
高知県 | 481 |
福岡県 | 3,998 |
佐賀県 | 570 |
長崎県 | 994 |
熊本県 | 1,307 |
大分県 | 977 |
宮崎県 | 1,054 |
鹿児島県 | 1,800 |
沖縄県 | 1,081 |
都道府県 | きゅう師 |
全国 | 132,205 |
北海道 | 4,694 |
青森県 | 410 |
岩手県 | 614 |
宮城県 | 1,480 |
秋田県 | 486 |
山形県 | 458 |
福島県 | 1,165 |
茨城県 | 1,530 |
栃木県 | 1,207 |
群馬県 | 1,495 |
埼玉県 | 6,380 |
千葉県 | 5,683 |
東京都 | 22,561 |
神奈川県 | 15,486 |
新潟県 | 1,361 |
富山県 | 485 |
石川県 | 673 |
福井県 | 392 |
山梨県 | 701 |
長野県 | 1,546 |
岐阜県 | 1,707 |
静岡県 | 2,891 |
愛知県 | 6,364 |
三重県 | 1,143 |
滋賀県 | 1,226 |
京都府 | 4,288 |
大阪府 | 16,614 |
兵庫県 | 6,278 |
奈良県 | 1,554 |
和歌山県 | 1,146 |
鳥取県 | 308 |
島根県 | 408 |
岡山県 | 1,358 |
広島県 | 2,278 |
山口県 | 735 |
徳島県 | 639 |
香川県 | 1,206 |
愛媛県 | 1,228 |
高知県 | 470 |
福岡県 | 3,938 |
佐賀県 | 555 |
長崎県 | 957 |
熊本県 | 1,267 |
大分県 | 954 |
宮崎県 | 1,033 |
鹿児島県 | 1,781 |
沖縄県 | 1,072 |
都道府県 | 柔道整復師 |
全国 | 78,827 |
北海道 | 2,532 |
青森県 | 451 |
岩手県 | 518 |
宮城県 | 1,622 |
秋田県 | 366 |
山形県 | 435 |
福島県 | 1,023 |
茨城県 | 1,180 |
栃木県 | 1,202 |
群馬県 | 1,230 |
埼玉県 | 4,546 |
千葉県 | 3,788 |
東京都 | 11,753 |
神奈川県 | 5,856 |
新潟県 | 817 |
富山県 | 766 |
石川県 | 613 |
福井県 | 346 |
山梨県 | 422 |
長野県 | 1,118 |
岐阜県 | 1,102 |
静岡県 | 1,758 |
愛知県 | 3,122 |
三重県 | 564 |
滋賀県 | 824 |
京都府 | 2,116 |
大阪府 | 9,575 |
兵庫県 | 3,786 |
奈良県 | 793 |
和歌山県 | 767 |
鳥取県 | 105 |
島根県 | 144 |
岡山県 | 915 |
広島県 | 1,177 |
山口県 | 405 |
徳島県 | 465 |
香川県 | 588 |
愛媛県 | 753 |
高知県 | 269 |
福岡県 | 4,082 |
佐賀県 | 482 |
長崎県 | 796 |
熊本県 | 784 |
大分県 | 589 |
宮崎県 | 472 |
鹿児島県 | 841 |
沖縄県 | 969 |
都道府県 | 合計 |
全国 | 466,815 |
北海道 | 15,104 |
青森県 | 1,809 |
岩手県 | 2,222 |
宮城県 | 5,963 |
秋田県 | 1,924 |
山形県 | 1,922 |
福島県 | 4,707 |
茨城県 | 6,118 |
栃木県 | 5,154 |
群馬県 | 5,938 |
埼玉県 | 23,668 |
千葉県 | 20,065 |
東京都 | 84,625 |
神奈川県 | 53,797 |
新潟県 | 4,886 |
富山県 | 2,209 |
石川県 | 2,779 |
福井県 | 1,548 |
山梨県 | 2,616 |
長野県 | 5,820 |
岐阜県 | 6,453 |
静岡県 | 10,108 |
愛知県 | 21,032 |
三重県 | 3,753 |
滋賀県 | 4,180 |
京都府 | 14,372 |
大阪府 | 53,973 |
兵庫県 | 19,493 |
奈良県 | 4,818 |
和歌山県 | 3,905 |
鳥取県 | 1,043 |
島根県 | 1,438 |
岡山県 | 4,762 |
広島県 | 7,267 |
山口県 | 2,718 |
徳島県 | 2,572 |
香川県 | 4,187 |
愛媛県 | 4,602 |
高知県 | 1,667 |
福岡県 | 14,761 |
佐賀県 | 2,115 |
長崎県 | 3,461 |
熊本県 | 4,642 |
大分県 | 3,575 |
宮崎県 | 3,436 |
鹿児島県 | 5,883 |
沖縄県 | 3,725 |
衛生行政報告例「令和4年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口