【都道府県別】平成8年度 あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術所数
都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 | はり及びきゅうを行う施術所 | あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 | その他の施術所(左記の3区分に属さない施術所) | 柔道整復の施術所 | 合計 |
全 国 | 21,199 | 13,166 | 30,850 | 2,698 | 21,412 | 89,325 |
北海道 | 806 | 494 | 857 | 84 | 835 | 3,076 |
青 森 | 407 | 170 | 300 | 8 | 393 | 1,278 |
岩 手 | 210 | 45 | 235 | 39 | 183 | 712 |
宮 城 | 286 | 137 | 414 | 40 | 324 | 1,201 |
秋 田 | 191 | 73 | 273 | 31 | 239 | 807 |
山 形 | 185 | 63 | 250 | 9 | 284 | 791 |
福 島 | 353 | 119 | 495 | 40 | 344 | 1,351 |
茨 城 | 492 | 186 | 529 | 62 | 545 | 1,814 |
栃 木 | 302 | 97 | 373 | 38 | 367 | 1,177 |
群 馬 | 384 | 101 | 466 | 41 | 514 | 1,506 |
埼 玉 | 1,051 | 645 | 1,065 | 278 | 1,222 | 4,261 |
千 葉 | 929 | 735 | 1,147 | 58 | 971 | 3,840 |
東 京 | 2,061 | 1,286 | 3,354 | 179 | 2,346 | 9,226 |
神奈川 | 1,197 | 474 | 1,792 | 106 | 941 | 4,510 |
新 潟 | 224 | 90 | 502 | 32 | 325 | 1,173 |
富 山 | 240 | 90 | 328 | 15 | 661 | 1,334 |
石 川 | 142 | 115 | 232 | - | 358 | 847 |
福 井 | 110 | 55 | 145 | 9 | 199 | 518 |
山 梨 | 167 | 55 | 267 | 9 | 151 | 649 |
長 野 | 511 | 225 | 532 | 40 | 480 | 1,788 |
岐 阜 | 536 | 163 | 627 | 75 | 425 | 1,826 |
静 岡 | 772 | 143 | 1,011 | 88 | 466 | 2,480 |
愛 知 | 842 | 355 | 1,977 | 122 | 1,075 | 4,371 |
三 重 | 231 | 148 | 400 | 33 | 188 | 1,000 |
滋 賀 | 368 | 288 | 317 | 6 | 195 | 1,174 |
京 都 | 580 | 517 | 839 | 162 | 516 | 2,614 |
大 阪 | 1,585 | 2,309 | 2,379 | 165 | 2,491 | 8,929 |
兵 庫 | 596 | 668 | 938 | 251 | 709 | 3,162 |
奈 良 | 199 | 237 | 292 | 3 | 199 | 930 |
和歌山 | 100 | 305 | 364 | 23 | 313 | 1,105 |
鳥 取 | 107 | 34 | 131 | 14 | 32 | 318 |
島 根 | 174 | 67 | 290 | 15 | 73 | 619 |
岡 山 | 451 | 288 | 456 | 45 | 208 | 1,448 |
広 島 | 486 | 291 | 732 | 98 | 317 | 1,924 |
山 口 | 327 | 139 | 433 | 72 | 143 | 1,114 |
徳 島 | 204 | 69 | 215 | 30 | 116 | 634 |
香 川 | 634 | 100 | 266 | 48 | 242 | 1,290 |
愛 媛 | 460 | 148 | 373 | 11 | 123 | 1,115 |
高 知 | 155 | 139 | 213 | 6 | 200 | 713 |
福 岡 | 614 | 297 | 1,597 | 109 | 616 | 3,233 |
佐 賀 | 109 | 84 | 299 | 12 | 107 | 611 |
長 崎 | 255 | 130 | 529 | 43 | 242 | 1,199 |
熊 本 | 276 | 270 | 665 | 29 | 155 | 1,395 |
大 分 | 227 | 102 | 677 | 32 | 165 | 1,203 |
宮 崎 | 340 | 236 | 474 | 47 | 147 | 1,244 |
鹿児島 | 256 | 250 | 652 | - | 201 | 1,359 |
沖 縄 | 67 | 134 | 148 | 41 | 66 | 456 |
都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 |
---|
全 国 | 21,199 |
北海道 | 806 |
青 森 | 407 |
岩 手 | 210 |
宮 城 | 286 |
秋 田 | 191 |
山 形 | 185 |
福 島 | 353 |
茨 城 | 492 |
栃 木 | 302 |
群 馬 | 384 |
埼 玉 | 1,051 |
千 葉 | 929 |
東 京 | 2,061 |
神奈川 | 1,197 |
新 潟 | 224 |
富 山 | 240 |
石 川 | 142 |
福 井 | 110 |
山 梨 | 167 |
長 野 | 511 |
岐 阜 | 536 |
静 岡 | 772 |
愛 知 | 842 |
三 重 | 231 |
滋 賀 | 368 |
京 都 | 580 |
大 阪 | 1,585 |
兵 庫 | 596 |
奈 良 | 199 |
和歌山 | 100 |
鳥 取 | 107 |
島 根 | 174 |
岡 山 | 451 |
広 島 | 486 |
山 口 | 327 |
徳 島 | 204 |
香 川 | 634 |
愛 媛 | 460 |
高 知 | 155 |
福 岡 | 614 |
佐 賀 | 109 |
長 崎 | 255 |
熊 本 | 276 |
大 分 | 227 |
宮 崎 | 340 |
鹿児島 | 256 |
沖 縄 | 67 |
都道府県 | はり及びきゅうを行う施術所 |
---|
全 国 | 13,166 |
北海道 | 494 |
青 森 | 170 |
岩 手 | 45 |
宮 城 | 137 |
秋 田 | 73 |
山 形 | 63 |
福 島 | 119 |
茨 城 | 186 |
栃 木 | 97 |
群 馬 | 101 |
埼 玉 | 645 |
千 葉 | 735 |
東 京 | 1,286 |
神奈川 | 474 |
新 潟 | 90 |
富 山 | 90 |
石 川 | 115 |
福 井 | 55 |
山 梨 | 55 |
長 野 | 225 |
岐 阜 | 163 |
静 岡 | 143 |
愛 知 | 355 |
三 重 | 148 |
滋 賀 | 288 |
京 都 | 517 |
大 阪 | 2,309 |
兵 庫 | 668 |
奈 良 | 237 |
和歌山 | 305 |
鳥 取 | 34 |
島 根 | 67 |
岡 山 | 288 |
広 島 | 291 |
山 口 | 139 |
徳 島 | 69 |
香 川 | 100 |
愛 媛 | 148 |
高 知 | 139 |
福 岡 | 297 |
佐 賀 | 84 |
長 崎 | 130 |
熊 本 | 270 |
大 分 | 102 |
宮 崎 | 236 |
鹿児島 | 250 |
沖 縄 | 134 |
都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 |
---|
全 国 | 30,850 |
北海道 | 857 |
青 森 | 300 |
岩 手 | 235 |
宮 城 | 414 |
秋 田 | 273 |
山 形 | 250 |
福 島 | 495 |
茨 城 | 529 |
栃 木 | 373 |
群 馬 | 466 |
埼 玉 | 1,065 |
千 葉 | 1,147 |
東 京 | 3,354 |
神奈川 | 1,792 |
新 潟 | 502 |
富 山 | 328 |
石 川 | 232 |
福 井 | 145 |
山 梨 | 267 |
長 野 | 532 |
岐 阜 | 627 |
静 岡 | 1,011 |
愛 知 | 1,977 |
三 重 | 400 |
滋 賀 | 317 |
京 都 | 839 |
大 阪 | 2,379 |
兵 庫 | 938 |
奈 良 | 292 |
和歌山 | 364 |
鳥 取 | 131 |
島 根 | 290 |
岡 山 | 456 |
広 島 | 732 |
山 口 | 433 |
徳 島 | 215 |
香 川 | 266 |
愛 媛 | 373 |
高 知 | 213 |
福 岡 | 1,597 |
佐 賀 | 299 |
長 崎 | 529 |
熊 本 | 665 |
大 分 | 677 |
宮 崎 | 474 |
鹿児島 | 652 |
沖 縄 | 148 |
都道府県 | その他の施術所(左記の3区分に属さない施術所) |
---|
全 国 | 2,698 |
北海道 | 84 |
青 森 | 8 |
岩 手 | 39 |
宮 城 | 40 |
秋 田 | 31 |
山 形 | 9 |
福 島 | 40 |
茨 城 | 62 |
栃 木 | 38 |
群 馬 | 41 |
埼 玉 | 278 |
千 葉 | 58 |
東 京 | 179 |
神奈川 | 106 |
新 潟 | 32 |
富 山 | 15 |
石 川 | - |
福 井 | 9 |
山 梨 | 9 |
長 野 | 40 |
岐 阜 | 75 |
静 岡 | 88 |
愛 知 | 122 |
三 重 | 33 |
滋 賀 | 6 |
京 都 | 162 |
大 阪 | 165 |
兵 庫 | 251 |
奈 良 | 3 |
和歌山 | 23 |
鳥 取 | 14 |
島 根 | 15 |
岡 山 | 45 |
広 島 | 98 |
山 口 | 72 |
徳 島 | 30 |
香 川 | 48 |
愛 媛 | 11 |
高 知 | 6 |
福 岡 | 109 |
佐 賀 | 12 |
長 崎 | 43 |
熊 本 | 29 |
大 分 | 32 |
宮 崎 | 47 |
鹿児島 | - |
沖 縄 | 41 |
都道府県 | 柔道整復の施術所 |
---|
全 国 | 21,412 |
北海道 | 835 |
青 森 | 393 |
岩 手 | 183 |
宮 城 | 324 |
秋 田 | 239 |
山 形 | 284 |
福 島 | 344 |
茨 城 | 545 |
栃 木 | 367 |
群 馬 | 514 |
埼 玉 | 1,222 |
千 葉 | 971 |
東 京 | 2,346 |
神奈川 | 941 |
新 潟 | 325 |
富 山 | 661 |
石 川 | 358 |
福 井 | 199 |
山 梨 | 151 |
長 野 | 480 |
岐 阜 | 425 |
静 岡 | 466 |
愛 知 | 1,075 |
三 重 | 188 |
滋 賀 | 195 |
京 都 | 516 |
大 阪 | 2,491 |
兵 庫 | 709 |
奈 良 | 199 |
和歌山 | 313 |
鳥 取 | 32 |
島 根 | 73 |
岡 山 | 208 |
広 島 | 317 |
山 口 | 143 |
徳 島 | 116 |
香 川 | 242 |
愛 媛 | 123 |
高 知 | 200 |
福 岡 | 616 |
佐 賀 | 107 |
長 崎 | 242 |
熊 本 | 155 |
大 分 | 165 |
宮 崎 | 147 |
鹿児島 | 201 |
沖 縄 | 66 |
都道府県 | 合計 |
---|
全 国 | 89,325 |
北海道 | 3,076 |
青 森 | 1,278 |
岩 手 | 712 |
宮 城 | 1,201 |
秋 田 | 807 |
山 形 | 791 |
福 島 | 1,351 |
茨 城 | 1,814 |
栃 木 | 1,177 |
群 馬 | 1,506 |
埼 玉 | 4,261 |
千 葉 | 3,840 |
東 京 | 9,226 |
神奈川 | 4,510 |
新 潟 | 1,173 |
富 山 | 1,334 |
石 川 | 847 |
福 井 | 518 |
山 梨 | 649 |
長 野 | 1,788 |
岐 阜 | 1,826 |
静 岡 | 2,480 |
愛 知 | 4,371 |
三 重 | 1,000 |
滋 賀 | 1,174 |
京 都 | 2,614 |
大 阪 | 8,929 |
兵 庫 | 3,162 |
奈 良 | 930 |
和歌山 | 1,105 |
鳥 取 | 318 |
島 根 | 619 |
岡 山 | 1,448 |
広 島 | 1,924 |
山 口 | 1,114 |
徳 島 | 634 |
香 川 | 1,290 |
愛 媛 | 1,115 |
高 知 | 713 |
福 岡 | 3,233 |
佐 賀 | 611 |
長 崎 | 1,199 |
熊 本 | 1,395 |
大 分 | 1,203 |
宮 崎 | 1,244 |
鹿児島 | 1,359 |
沖 縄 | 456 |
衛生行政報告例「平成8年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口