【都道府県別】平成10年度 あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術所数
都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 | はり及びきゅうを行う施術所 | あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 | その他の施術所(左記の3区分に属さない施術所) | 柔道整復の施術所 | 合計 |
全 国 | 20,424 | 13,455 | 31,434 | 3,091 | 23,114 | 91,518 |
北海道 | 687 | 393 | 883 | 61 | 909 | 2,933 |
青 森 | 309 | 84 | 328 | 31 | 372 | 1,124 |
岩 手 | 193 | 77 | 216 | 82 | 193 | 761 |
宮 城 | 269 | 137 | 428 | 20 | 359 | 1,213 |
秋 田 | 181 | 51 | 273 | 22 | 203 | 730 |
山 形 | 211 | 59 | 262 | 13 | 295 | 840 |
福 島 | 346 | 109 | 512 | 35 | 385 | 1,387 |
茨 城 | 486 | 178 | 542 | 51 | 573 | 1,830 |
栃 木 | 367 | 102 | 436 | 49 | 441 | 1,395 |
群 馬 | 401 | 103 | 477 | 22 | 511 | 1,514 |
埼 玉 | 817 | 576 | 923 | 717 | 1,369 | 4,402 |
千 葉 | 816 | 649 | 1,084 | 67 | 1,038 | 3,654 |
東 京 | 2,132 | 1,348 | 3,578 | 191 | 2,587 | 9,836 |
神奈川 | 1,297 | 488 | 1,952 | 73 | 1,010 | 4,820 |
新 潟 | 245 | 115 | 558 | 31 | 313 | 1,262 |
富 山 | 185 | 87 | 307 | 8 | 611 | 1,198 |
石 川 | 149 | 119 | 239 | - | 374 | 881 |
福 井 | 142 | 59 | 153 | 12 | 218 | 584 |
山 梨 | 195 | 55 | 292 | 11 | 160 | 713 |
長 野 | 502 | 206 | 640 | 36 | 504 | 1,888 |
岐 阜 | 453 | 163 | 569 | 273 | 442 | 1,900 |
静 岡 | 673 | 131 | 987 | 70 | 463 | 2,324 |
愛 知 | 794 | 353 | 1,920 | 115 | 1,165 | 4,347 |
三 重 | 249 | 158 | 414 | 28 | 206 | 1,055 |
滋 賀 | 414 | 332 | 349 | 2 | 205 | 1,302 |
京 都 | 567 | 582 | 821 | 154 | 604 | 2,728 |
大 阪 | 1,358 | 2,482 | 2,472 | 195 | 2,861 | 9,368 |
兵 庫 | 878 | 960 | 1,082 | 86 | 839 | 3,845 |
奈 良 | 207 | 276 | 303 | 5 | 217 | 1,008 |
和歌山 | 110 | 338 | 375 | 24 | 337 | 1,184 |
鳥 取 | 103 | 41 | 135 | 5 | 32 | 316 |
島 根 | 204 | 78 | 301 | 65 | 73 | 721 |
岡 山 | 321 | 156 | 436 | 52 | 218 | 1,183 |
広 島 | 416 | 309 | 625 | 96 | 317 | 1,763 |
山 口 | 301 | 109 | 552 | 38 | 152 | 1,152 |
徳 島 | 209 | 63 | 216 | 19 | 129 | 636 |
香 川 | 543 | 128 | 328 | 10 | 244 | 1,253 |
愛 媛 | 494 | 212 | 383 | 24 | 136 | 1,249 |
高 知 | 159 | 139 | 191 | 11 | 205 | 705 |
福 岡 | 606 | 312 | 1,711 | 98 | 667 | 3,394 |
佐 賀 | 96 | 73 | 268 | 10 | 110 | 557 |
長 崎 | 214 | 151 | 511 | 18 | 253 | 1,147 |
熊 本 | 257 | 228 | 589 | 31 | 165 | 1,270 |
大 分 | 220 | 80 | 559 | 30 | 163 | 1,052 |
宮 崎 | 345 | 236 | 497 | 51 | 157 | 1,286 |
鹿児島 | 231 | 257 | 589 | 38 | 266 | 1,381 |
沖 縄 | 72 | 113 | 175 | 11 | 63 | 434 |
都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 |
---|
全 国 | 20,424 |
北海道 | 687 |
青 森 | 309 |
岩 手 | 193 |
宮 城 | 269 |
秋 田 | 181 |
山 形 | 211 |
福 島 | 346 |
茨 城 | 486 |
栃 木 | 367 |
群 馬 | 401 |
埼 玉 | 817 |
千 葉 | 816 |
東 京 | 2,132 |
神奈川 | 1,297 |
新 潟 | 245 |
富 山 | 185 |
石 川 | 149 |
福 井 | 142 |
山 梨 | 195 |
長 野 | 502 |
岐 阜 | 453 |
静 岡 | 673 |
愛 知 | 794 |
三 重 | 249 |
滋 賀 | 414 |
京 都 | 567 |
大 阪 | 1,358 |
兵 庫 | 878 |
奈 良 | 207 |
和歌山 | 110 |
鳥 取 | 103 |
島 根 | 204 |
岡 山 | 321 |
広 島 | 416 |
山 口 | 301 |
徳 島 | 209 |
香 川 | 543 |
愛 媛 | 494 |
高 知 | 159 |
福 岡 | 606 |
佐 賀 | 96 |
長 崎 | 214 |
熊 本 | 257 |
大 分 | 220 |
宮 崎 | 345 |
鹿児島 | 231 |
沖 縄 | 72 |
都道府県 | はり及びきゅうを行う施術所 |
---|
全 国 | 13,455 |
北海道 | 393 |
青 森 | 84 |
岩 手 | 77 |
宮 城 | 137 |
秋 田 | 51 |
山 形 | 59 |
福 島 | 109 |
茨 城 | 178 |
栃 木 | 102 |
群 馬 | 103 |
埼 玉 | 576 |
千 葉 | 649 |
東 京 | 1,348 |
神奈川 | 488 |
新 潟 | 115 |
富 山 | 87 |
石 川 | 119 |
福 井 | 59 |
山 梨 | 55 |
長 野 | 206 |
岐 阜 | 163 |
静 岡 | 131 |
愛 知 | 353 |
三 重 | 158 |
滋 賀 | 332 |
京 都 | 582 |
大 阪 | 2,482 |
兵 庫 | 960 |
奈 良 | 276 |
和歌山 | 338 |
鳥 取 | 41 |
島 根 | 78 |
岡 山 | 156 |
広 島 | 309 |
山 口 | 109 |
徳 島 | 63 |
香 川 | 128 |
愛 媛 | 212 |
高 知 | 139 |
福 岡 | 312 |
佐 賀 | 73 |
長 崎 | 151 |
熊 本 | 228 |
大 分 | 80 |
宮 崎 | 236 |
鹿児島 | 257 |
沖 縄 | 113 |
都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 |
---|
全 国 | 31,434 |
北海道 | 883 |
青 森 | 328 |
岩 手 | 216 |
宮 城 | 428 |
秋 田 | 273 |
山 形 | 262 |
福 島 | 512 |
茨 城 | 542 |
栃 木 | 436 |
群 馬 | 477 |
埼 玉 | 923 |
千 葉 | 1,084 |
東 京 | 3,578 |
神奈川 | 1,952 |
新 潟 | 558 |
富 山 | 307 |
石 川 | 239 |
福 井 | 153 |
山 梨 | 292 |
長 野 | 640 |
岐 阜 | 569 |
静 岡 | 987 |
愛 知 | 1,920 |
三 重 | 414 |
滋 賀 | 349 |
京 都 | 821 |
大 阪 | 2,472 |
兵 庫 | 1,082 |
奈 良 | 303 |
和歌山 | 375 |
鳥 取 | 135 |
島 根 | 301 |
岡 山 | 436 |
広 島 | 625 |
山 口 | 552 |
徳 島 | 216 |
香 川 | 328 |
愛 媛 | 383 |
高 知 | 191 |
福 岡 | 1,711 |
佐 賀 | 268 |
長 崎 | 511 |
熊 本 | 589 |
大 分 | 559 |
宮 崎 | 497 |
鹿児島 | 589 |
沖 縄 | 175 |
都道府県 | その他の施術所(左記の3区分に属さない施術所) |
---|
全 国 | 3,091 |
北海道 | 61 |
青 森 | 31 |
岩 手 | 82 |
宮 城 | 20 |
秋 田 | 22 |
山 形 | 13 |
福 島 | 35 |
茨 城 | 51 |
栃 木 | 49 |
群 馬 | 22 |
埼 玉 | 717 |
千 葉 | 67 |
東 京 | 191 |
神奈川 | 73 |
新 潟 | 31 |
富 山 | 8 |
石 川 | - |
福 井 | 12 |
山 梨 | 11 |
長 野 | 36 |
岐 阜 | 273 |
静 岡 | 70 |
愛 知 | 115 |
三 重 | 28 |
滋 賀 | 2 |
京 都 | 154 |
大 阪 | 195 |
兵 庫 | 86 |
奈 良 | 5 |
和歌山 | 24 |
鳥 取 | 5 |
島 根 | 65 |
岡 山 | 52 |
広 島 | 96 |
山 口 | 38 |
徳 島 | 19 |
香 川 | 10 |
愛 媛 | 24 |
高 知 | 11 |
福 岡 | 98 |
佐 賀 | 10 |
長 崎 | 18 |
熊 本 | 31 |
大 分 | 30 |
宮 崎 | 51 |
鹿児島 | 38 |
沖 縄 | 11 |
都道府県 | 柔道整復の施術所 |
---|
全 国 | 23,114 |
北海道 | 909 |
青 森 | 372 |
岩 手 | 193 |
宮 城 | 359 |
秋 田 | 203 |
山 形 | 295 |
福 島 | 385 |
茨 城 | 573 |
栃 木 | 441 |
群 馬 | 511 |
埼 玉 | 1,369 |
千 葉 | 1,038 |
東 京 | 2,587 |
神奈川 | 1,010 |
新 潟 | 313 |
富 山 | 611 |
石 川 | 374 |
福 井 | 218 |
山 梨 | 160 |
長 野 | 504 |
岐 阜 | 442 |
静 岡 | 463 |
愛 知 | 1,165 |
三 重 | 206 |
滋 賀 | 205 |
京 都 | 604 |
大 阪 | 2,861 |
兵 庫 | 839 |
奈 良 | 217 |
和歌山 | 337 |
鳥 取 | 32 |
島 根 | 73 |
岡 山 | 218 |
広 島 | 317 |
山 口 | 152 |
徳 島 | 129 |
香 川 | 244 |
愛 媛 | 136 |
高 知 | 205 |
福 岡 | 667 |
佐 賀 | 110 |
長 崎 | 253 |
熊 本 | 165 |
大 分 | 163 |
宮 崎 | 157 |
鹿児島 | 266 |
沖 縄 | 63 |
都道府県 | 合計 |
---|
全 国 | 91,518 |
北海道 | 2,933 |
青 森 | 1,124 |
岩 手 | 761 |
宮 城 | 1,213 |
秋 田 | 730 |
山 形 | 840 |
福 島 | 1,387 |
茨 城 | 1,830 |
栃 木 | 1,395 |
群 馬 | 1,514 |
埼 玉 | 4,402 |
千 葉 | 3,654 |
東 京 | 9,836 |
神奈川 | 4,820 |
新 潟 | 1,262 |
富 山 | 1,198 |
石 川 | 881 |
福 井 | 584 |
山 梨 | 713 |
長 野 | 1,888 |
岐 阜 | 1,900 |
静 岡 | 2,324 |
愛 知 | 4,347 |
三 重 | 1,055 |
滋 賀 | 1,302 |
京 都 | 2,728 |
大 阪 | 9,368 |
兵 庫 | 3,845 |
奈 良 | 1,008 |
和歌山 | 1,184 |
鳥 取 | 316 |
島 根 | 721 |
岡 山 | 1,183 |
広 島 | 1,763 |
山 口 | 1,152 |
徳 島 | 636 |
香 川 | 1,253 |
愛 媛 | 1,249 |
高 知 | 705 |
福 岡 | 3,394 |
佐 賀 | 557 |
長 崎 | 1,147 |
熊 本 | 1,270 |
大 分 | 1,052 |
宮 崎 | 1,286 |
鹿児島 | 1,381 |
沖 縄 | 434 |
衛生行政報告例「平成10年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口