【都道府県別】平成22年度 あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術所数
都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 | はり及びきゅうを行う施術所 | あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 | その他の施術所(左記の3区分に属さない施術所) | 柔道整復の施術所 | 合計 |
全 国 | 1)19983 | 21,065 | 36,251 | 2,693 | 37,997 | 98,006 |
北海道 | 795 | 927 | 1,030 | 91 | 1,390 | 4,233 |
青 森 | 218 | 73 | 249 | 19 | 409 | 968 |
岩 手 | 125 | 74 | 208 | 48 | 229 | 684 |
宮 城 | 1)… | … | … | … | … | 0 |
秋 田 | 169 | 71 | 273 | 16 | 266 | 795 |
山 形 | 137 | 67 | 256 | 11 | 343 | 814 |
福 島 | 416 | 158 | 526 | 83 | 519 | 1,702 |
茨 城 | 517 | 237 | 661 | 84 | 733 | 2,232 |
栃 木 | 371 | 151 | 530 | 42 | 621 | 1,715 |
群 馬 | 365 | 165 | 543 | 20 | 660 | 1,753 |
埼 玉 | 946 | 828 | 1,450 | 164 | 2,248 | 5,636 |
千 葉 | 821 | 909 | 1,378 | 72 | 1,789 | 4,969 |
東 京 | 2,209 | 2,304 | 4,991 | 267 | 4,841 | 14,612 |
神奈川 | 1,560 | 895 | 2,847 | 129 | 2,012 | 7,443 |
新 潟 | 268 | 246 | 566 | 23 | 399 | 1,502 |
富 山 | 125 | 99 | 267 | 17 | 686 | 1,194 |
石 川 | 258 | 231 | 277 | 13 | 463 | 1,242 |
福 井 | 160 | 122 | 165 | 5 | 257 | 709 |
山 梨 | 171 | 88 | 329 | 19 | 206 | 813 |
長 野 | 456 | 246 | 628 | 46 | 646 | 2,022 |
岐 阜 | 532 | 290 | 706 | 241 | 701 | 2,470 |
静 岡 | 532 | 289 | 1,157 | 29 | 808 | 2,815 |
愛 知 | 682 | 582 | 2,085 | 80 | 1,921 | 5,350 |
三 重 | 373 | 328 | 422 | 33 | 328 | 1,484 |
滋 賀 | 288 | 278 | 311 | 21 | 312 | 1,210 |
京 都 | 683 | 1,010 | 991 | 220 | 1,156 | 4,060 |
大 阪 | 1,413 | 4,691 | 3,193 | 235 | 5,966 | 15,498 |
兵 庫 | 610 | 1,434 | 1,154 | 64 | 1,713 | 4,975 |
奈 良 | 196 | 345 | 296 | 27 | 382 | 1,246 |
和歌山 | 154 | 316 | 348 | 21 | 521 | 1,360 |
鳥 取 | 103 | 56 | 142 | 18 | 46 | 365 |
島 根 | 195 | 100 | 303 | 42 | 90 | 730 |
岡 山 | 260 | 215 | 458 | 24 | 404 | 1,361 |
広 島 | 619 | 627 | 743 | 85 | 571 | 2,645 |
山 口 | 184 | 88 | 368 | 55 | 214 | 909 |
徳 島 | 250 | 93 | 261 | 24 | 230 | 858 |
香 川 | 366 | 193 | 418 | 33 | 377 | 1,387 |
愛 媛 | 361 | 162 | 397 | 23 | 204 | 1,147 |
高 知 | 199 | 97 | 205 | 3 | 159 | 663 |
福 岡 | 574 | 579 | 1,620 | 63 | 1,334 | 4,170 |
佐 賀 | 93 | 79 | 268 | 43 | 164 | 647 |
長 崎 | 209 | 180 | 564 | 16 | 359 | 1,328 |
熊 本 | 213 | 211 | 527 | 26 | 258 | 1,235 |
大 分 | 279 | 178 | 635 | 18 | 232 | 1,342 |
宮 崎 | 194 | 156 | 497 | 41 | 225 | 1,113 |
鹿児島 | 261 | 377 | 735 | 27 | 406 | 1,806 |
沖 縄 | 73 | 220 | 275 | 12 | 199 | 779 |
注:1)東日本大震災の影響により、宮城県が含まれていない。また、宮城県については計数不明であるため、「…」とした。
都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 |
---|
全 国 | 1)19983 |
北海道 | 795 |
青 森 | 218 |
岩 手 | 125 |
宮 城 | 1)… |
秋 田 | 169 |
山 形 | 137 |
福 島 | 416 |
茨 城 | 517 |
栃 木 | 371 |
群 馬 | 365 |
埼 玉 | 946 |
千 葉 | 821 |
東 京 | 2,209 |
神奈川 | 1,560 |
新 潟 | 268 |
富 山 | 125 |
石 川 | 258 |
福 井 | 160 |
山 梨 | 171 |
長 野 | 456 |
岐 阜 | 532 |
静 岡 | 532 |
愛 知 | 682 |
三 重 | 373 |
滋 賀 | 288 |
京 都 | 683 |
大 阪 | 1,413 |
兵 庫 | 610 |
奈 良 | 196 |
和歌山 | 154 |
鳥 取 | 103 |
島 根 | 195 |
岡 山 | 260 |
広 島 | 619 |
山 口 | 184 |
徳 島 | 250 |
香 川 | 366 |
愛 媛 | 361 |
高 知 | 199 |
福 岡 | 574 |
佐 賀 | 93 |
長 崎 | 209 |
熊 本 | 213 |
大 分 | 279 |
宮 崎 | 194 |
鹿児島 | 261 |
沖 縄 | 73 |
注:1)東日本大震災の影響により、宮城県が含まれていない。また、宮城県については計数不明であるため、「…」とした。
都道府県 | はり及びきゅうを行う施術所 |
---|
全 国 | 21,065 |
北海道 | 927 |
青 森 | 73 |
岩 手 | 74 |
宮 城 | … |
秋 田 | 71 |
山 形 | 67 |
福 島 | 158 |
茨 城 | 237 |
栃 木 | 151 |
群 馬 | 165 |
埼 玉 | 828 |
千 葉 | 909 |
東 京 | 2,304 |
神奈川 | 895 |
新 潟 | 246 |
富 山 | 99 |
石 川 | 231 |
福 井 | 122 |
山 梨 | 88 |
長 野 | 246 |
岐 阜 | 290 |
静 岡 | 289 |
愛 知 | 582 |
三 重 | 328 |
滋 賀 | 278 |
京 都 | 1,010 |
大 阪 | 4,691 |
兵 庫 | 1,434 |
奈 良 | 345 |
和歌山 | 316 |
鳥 取 | 56 |
島 根 | 100 |
岡 山 | 215 |
広 島 | 627 |
山 口 | 88 |
徳 島 | 93 |
香 川 | 193 |
愛 媛 | 162 |
高 知 | 97 |
福 岡 | 579 |
佐 賀 | 79 |
長 崎 | 180 |
熊 本 | 211 |
大 分 | 178 |
宮 崎 | 156 |
鹿児島 | 377 |
沖 縄 | 220 |
都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 |
---|
全 国 | 36,251 |
北海道 | 1,030 |
青 森 | 249 |
岩 手 | 208 |
宮 城 | … |
秋 田 | 273 |
山 形 | 256 |
福 島 | 526 |
茨 城 | 661 |
栃 木 | 530 |
群 馬 | 543 |
埼 玉 | 1,450 |
千 葉 | 1,378 |
東 京 | 4,991 |
神奈川 | 2,847 |
新 潟 | 566 |
富 山 | 267 |
石 川 | 277 |
福 井 | 165 |
山 梨 | 329 |
長 野 | 628 |
岐 阜 | 706 |
静 岡 | 1,157 |
愛 知 | 2,085 |
三 重 | 422 |
滋 賀 | 311 |
京 都 | 991 |
大 阪 | 3,193 |
兵 庫 | 1,154 |
奈 良 | 296 |
和歌山 | 348 |
鳥 取 | 142 |
島 根 | 303 |
岡 山 | 458 |
広 島 | 743 |
山 口 | 368 |
徳 島 | 261 |
香 川 | 418 |
愛 媛 | 397 |
高 知 | 205 |
福 岡 | 1,620 |
佐 賀 | 268 |
長 崎 | 564 |
熊 本 | 527 |
大 分 | 635 |
宮 崎 | 497 |
鹿児島 | 735 |
沖 縄 | 275 |
都道府県 | その他の施術所(左記の3区分に属さない施術所) |
---|
全 国 | 2,693 |
北海道 | 91 |
青 森 | 19 |
岩 手 | 48 |
宮 城 | … |
秋 田 | 16 |
山 形 | 11 |
福 島 | 83 |
茨 城 | 84 |
栃 木 | 42 |
群 馬 | 20 |
埼 玉 | 164 |
千 葉 | 72 |
東 京 | 267 |
神奈川 | 129 |
新 潟 | 23 |
富 山 | 17 |
石 川 | 13 |
福 井 | 5 |
山 梨 | 19 |
長 野 | 46 |
岐 阜 | 241 |
静 岡 | 29 |
愛 知 | 80 |
三 重 | 33 |
滋 賀 | 21 |
京 都 | 220 |
大 阪 | 235 |
兵 庫 | 64 |
奈 良 | 27 |
和歌山 | 21 |
鳥 取 | 18 |
島 根 | 42 |
岡 山 | 24 |
広 島 | 85 |
山 口 | 55 |
徳 島 | 24 |
香 川 | 33 |
愛 媛 | 23 |
高 知 | 3 |
福 岡 | 63 |
佐 賀 | 43 |
長 崎 | 16 |
熊 本 | 26 |
大 分 | 18 |
宮 崎 | 41 |
鹿児島 | 27 |
沖 縄 | 12 |
都道府県 | 柔道整復の施術所 |
---|
全 国 | 37,997 |
北海道 | 1,390 |
青 森 | 409 |
岩 手 | 229 |
宮 城 | … |
秋 田 | 266 |
山 形 | 343 |
福 島 | 519 |
茨 城 | 733 |
栃 木 | 621 |
群 馬 | 660 |
埼 玉 | 2,248 |
千 葉 | 1,789 |
東 京 | 4,841 |
神奈川 | 2,012 |
新 潟 | 399 |
富 山 | 686 |
石 川 | 463 |
福 井 | 257 |
山 梨 | 206 |
長 野 | 646 |
岐 阜 | 701 |
静 岡 | 808 |
愛 知 | 1,921 |
三 重 | 328 |
滋 賀 | 312 |
京 都 | 1,156 |
大 阪 | 5,966 |
兵 庫 | 1,713 |
奈 良 | 382 |
和歌山 | 521 |
鳥 取 | 46 |
島 根 | 90 |
岡 山 | 404 |
広 島 | 571 |
山 口 | 214 |
徳 島 | 230 |
香 川 | 377 |
愛 媛 | 204 |
高 知 | 159 |
福 岡 | 1,334 |
佐 賀 | 164 |
長 崎 | 359 |
熊 本 | 258 |
大 分 | 232 |
宮 崎 | 225 |
鹿児島 | 406 |
沖 縄 | 199 |
都道府県 | 合計 |
---|
全 国 | 98,006 |
北海道 | 4,233 |
青 森 | 968 |
岩 手 | 684 |
宮 城 | 0 |
秋 田 | 795 |
山 形 | 814 |
福 島 | 1,702 |
茨 城 | 2,232 |
栃 木 | 1,715 |
群 馬 | 1,753 |
埼 玉 | 5,636 |
千 葉 | 4,969 |
東 京 | 14,612 |
神奈川 | 7,443 |
新 潟 | 1,502 |
富 山 | 1,194 |
石 川 | 1,242 |
福 井 | 709 |
山 梨 | 813 |
長 野 | 2,022 |
岐 阜 | 2,470 |
静 岡 | 2,815 |
愛 知 | 5,350 |
三 重 | 1,484 |
滋 賀 | 1,210 |
京 都 | 4,060 |
大 阪 | 15,498 |
兵 庫 | 4,975 |
奈 良 | 1,246 |
和歌山 | 1,360 |
鳥 取 | 365 |
島 根 | 730 |
岡 山 | 1,361 |
広 島 | 2,645 |
山 口 | 909 |
徳 島 | 858 |
香 川 | 1,387 |
愛 媛 | 1,147 |
高 知 | 663 |
福 岡 | 4,170 |
佐 賀 | 647 |
長 崎 | 1,328 |
熊 本 | 1,235 |
大 分 | 1,342 |
宮 崎 | 1,113 |
鹿児島 | 1,806 |
沖 縄 | 779 |
衛生行政報告例「平成22年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口