【都道府県別】平成26年度 就業あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師数
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | 合計 |
全 国 | 113,215 | 108,537 | 106,642 | 63,873 | 392,267 |
北海道 | 3,025 | 3,505 | 3,455 | 1,976 | 11,961 |
青 森 | 627 | 429 | 410 | 452 | 1,918 |
岩 手 | 503 | 554 | 539 | 457 | 2,053 |
宮 城 | 1,613 | 1,382 | 1,345 | 1,346 | 5,686 |
秋 田 | 572 | 449 | 439 | 313 | 1,773 |
山 形 | 532 | 437 | 419 | 430 | 1,818 |
福 島 | 1,337 | 1,019 | 1,004 | 839 | 4,199 |
茨 城 | 1,794 | 1,479 | 1,408 | 1,036 | 5,717 |
栃 木 | 1,828 | 1,205 | 1,187 | 1,107 | 5,327 |
群 馬 | 1,427 | 1,115 | 1,090 | 953 | 4,585 |
埼 玉 | 5,068 | 4,927 | 4,804 | 3,566 | 18,365 |
千 葉 | 4,077 | 4,641 | 4,567 | 2,885 | 16,170 |
東 京 | 27,107 | 21,201 | 21,113 | 10,049 | 79,470 |
神奈川 | 10,577 | 8,594 | 8,552 | 3,641 | 31,364 |
新 潟 | 1,429 | 1,296 | 1,272 | 612 | 4,609 |
富 山 | 448 | 408 | 406 | 771 | 2,033 |
石 川 | 682 | 537 | 545 | 542 | 2,306 |
福 井 | 397 | 322 | 319 | 320 | 1,358 |
山 梨 | 855 | 741 | 730 | 328 | 2,654 |
長 野 | 1,749 | 1,399 | 1,342 | 870 | 5,360 |
岐 阜 | 1,926 | 1,548 | 1,512 | 1,021 | 6,007 |
静 岡 | 3,594 | 2,693 | 2,643 | 1,386 | 10,316 |
愛 知 | 4,976 | 5,487 | 5,386 | 2,878 | 18,727 |
三 重 | 686 | 883 | 845 | 448 | 2,862 |
滋 賀 | 825 | 942 | 936 | 546 | 3,249 |
京 都 | 3,622 | 3,996 | 3,909 | 1,960 | 13,487 |
大 阪 | 9,928 | 13,539 | 13,285 | 8,782 | 45,534 |
兵 庫 | 2,811 | 4,710 | 4,633 | 2,891 | 15,045 |
奈 良 | 937 | 1,397 | 1,301 | 753 | 4,388 |
和歌山 | 810 | 1,033 | 1,014 | 695 | 3,552 |
鳥 取 | 329 | 279 | 265 | 64 | 937 |
島 根 | 609 | 456 | 433 | 127 | 1,625 |
岡 山 | 1,008 | 1,085 | 1,031 | 731 | 3,855 |
広 島 | 1,540 | 1,752 | 1,688 | 942 | 5,922 |
山 口 | 787 | 651 | 629 | 324 | 2,391 |
徳 島 | 682 | 466 | 468 | 374 | 1,990 |
香 川 | 1,020 | 945 | 919 | 569 | 3,453 |
愛 媛 | 1,097 | 838 | 825 | 384 | 3,144 |
高 知 | 558 | 540 | 519 | 275 | 1,892 |
福 岡 | 2,994 | 3,144 | 3,061 | 2,843 | 12,042 |
佐 賀 | 605 | 519 | 501 | 329 | 1,954 |
長 崎 | 1,024 | 999 | 981 | 652 | 3,656 |
熊 本 | 1,293 | 1,087 | 1,066 | 451 | 3,897 |
大 分 | 1,055 | 833 | 814 | 451 | 3,153 |
宮 崎 | 1,018 | 873 | 854 | 417 | 3,162 |
鹿児島 | 1,263 | 1,423 | 1,402 | 599 | 4,687 |
沖 縄 | 571 | 779 | 776 | 488 | 2,614 |
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 |
全 国 | 113,215 |
北海道 | 3,025 |
青 森 | 627 |
岩 手 | 503 |
宮 城 | 1,613 |
秋 田 | 572 |
山 形 | 532 |
福 島 | 1,337 |
茨 城 | 1,794 |
栃 木 | 1,828 |
群 馬 | 1,427 |
埼 玉 | 5,068 |
千 葉 | 4,077 |
東 京 | 27,107 |
神奈川 | 10,577 |
新 潟 | 1,429 |
富 山 | 448 |
石 川 | 682 |
福 井 | 397 |
山 梨 | 855 |
長 野 | 1,749 |
岐 阜 | 1,926 |
静 岡 | 3,594 |
愛 知 | 4,976 |
三 重 | 686 |
滋 賀 | 825 |
京 都 | 3,622 |
大 阪 | 9,928 |
兵 庫 | 2,811 |
奈 良 | 937 |
和歌山 | 810 |
鳥 取 | 329 |
島 根 | 609 |
岡 山 | 1,008 |
広 島 | 1,540 |
山 口 | 787 |
徳 島 | 682 |
香 川 | 1,020 |
愛 媛 | 1,097 |
高 知 | 558 |
福 岡 | 2,994 |
佐 賀 | 605 |
長 崎 | 1,024 |
熊 本 | 1,293 |
大 分 | 1,055 |
宮 崎 | 1,018 |
鹿児島 | 1,263 |
沖 縄 | 571 |
都道府県 | はり師 |
全 国 | 108,537 |
北海道 | 3,505 |
青 森 | 429 |
岩 手 | 554 |
宮 城 | 1,382 |
秋 田 | 449 |
山 形 | 437 |
福 島 | 1,019 |
茨 城 | 1,479 |
栃 木 | 1,205 |
群 馬 | 1,115 |
埼 玉 | 4,927 |
千 葉 | 4,641 |
東 京 | 21,201 |
神奈川 | 8,594 |
新 潟 | 1,296 |
富 山 | 408 |
石 川 | 537 |
福 井 | 322 |
山 梨 | 741 |
長 野 | 1,399 |
岐 阜 | 1,548 |
静 岡 | 2,693 |
愛 知 | 5,487 |
三 重 | 883 |
滋 賀 | 942 |
京 都 | 3,996 |
大 阪 | 13,539 |
兵 庫 | 4,710 |
奈 良 | 1,397 |
和歌山 | 1,033 |
鳥 取 | 279 |
島 根 | 456 |
岡 山 | 1,085 |
広 島 | 1,752 |
山 口 | 651 |
徳 島 | 466 |
香 川 | 945 |
愛 媛 | 838 |
高 知 | 540 |
福 岡 | 3,144 |
佐 賀 | 519 |
長 崎 | 999 |
熊 本 | 1,087 |
大 分 | 833 |
宮 崎 | 873 |
鹿児島 | 1,423 |
沖 縄 | 779 |
都道府県 | きゅう師 |
全 国 | 106,642 |
北海道 | 3,455 |
青 森 | 410 |
岩 手 | 539 |
宮 城 | 1,345 |
秋 田 | 439 |
山 形 | 419 |
福 島 | 1,004 |
茨 城 | 1,408 |
栃 木 | 1,187 |
群 馬 | 1,090 |
埼 玉 | 4,804 |
千 葉 | 4,567 |
東 京 | 21,113 |
神奈川 | 8,552 |
新 潟 | 1,272 |
富 山 | 406 |
石 川 | 545 |
福 井 | 319 |
山 梨 | 730 |
長 野 | 1,342 |
岐 阜 | 1,512 |
静 岡 | 2,643 |
愛 知 | 5,386 |
三 重 | 845 |
滋 賀 | 936 |
京 都 | 3,909 |
大 阪 | 13,285 |
兵 庫 | 4,633 |
奈 良 | 1,301 |
和歌山 | 1,014 |
鳥 取 | 265 |
島 根 | 433 |
岡 山 | 1,031 |
広 島 | 1,688 |
山 口 | 629 |
徳 島 | 468 |
香 川 | 919 |
愛 媛 | 825 |
高 知 | 519 |
福 岡 | 3,061 |
佐 賀 | 501 |
長 崎 | 981 |
熊 本 | 1,066 |
大 分 | 814 |
宮 崎 | 854 |
鹿児島 | 1,402 |
沖 縄 | 776 |
都道府県 | 柔道整復師 |
全 国 | 63,873 |
北海道 | 1,976 |
青 森 | 452 |
岩 手 | 457 |
宮 城 | 1,346 |
秋 田 | 313 |
山 形 | 430 |
福 島 | 839 |
茨 城 | 1,036 |
栃 木 | 1,107 |
群 馬 | 953 |
埼 玉 | 3,566 |
千 葉 | 2,885 |
東 京 | 10,049 |
神奈川 | 3,641 |
新 潟 | 612 |
富 山 | 771 |
石 川 | 542 |
福 井 | 320 |
山 梨 | 328 |
長 野 | 870 |
岐 阜 | 1,021 |
静 岡 | 1,386 |
愛 知 | 2,878 |
三 重 | 448 |
滋 賀 | 546 |
京 都 | 1,960 |
大 阪 | 8,782 |
兵 庫 | 2,891 |
奈 良 | 753 |
和歌山 | 695 |
鳥 取 | 64 |
島 根 | 127 |
岡 山 | 731 |
広 島 | 942 |
山 口 | 324 |
徳 島 | 374 |
香 川 | 569 |
愛 媛 | 384 |
高 知 | 275 |
福 岡 | 2,843 |
佐 賀 | 329 |
長 崎 | 652 |
熊 本 | 451 |
大 分 | 451 |
宮 崎 | 417 |
鹿児島 | 599 |
沖 縄 | 488 |
都道府県 | 合計 |
全 国 | 392,267 |
北海道 | 11,961 |
青 森 | 1,918 |
岩 手 | 2,053 |
宮 城 | 5,686 |
秋 田 | 1,773 |
山 形 | 1,818 |
福 島 | 4,199 |
茨 城 | 5,717 |
栃 木 | 5,327 |
群 馬 | 4,585 |
埼 玉 | 18,365 |
千 葉 | 16,170 |
東 京 | 79,470 |
神奈川 | 31,364 |
新 潟 | 4,609 |
富 山 | 2,033 |
石 川 | 2,306 |
福 井 | 1,358 |
山 梨 | 2,654 |
長 野 | 5,360 |
岐 阜 | 6,007 |
静 岡 | 10,316 |
愛 知 | 18,727 |
三 重 | 2,862 |
滋 賀 | 3,249 |
京 都 | 13,487 |
大 阪 | 45,534 |
兵 庫 | 15,045 |
奈 良 | 4,388 |
和歌山 | 3,552 |
鳥 取 | 937 |
島 根 | 1,625 |
岡 山 | 3,855 |
広 島 | 5,922 |
山 口 | 2,391 |
徳 島 | 1,990 |
香 川 | 3,453 |
愛 媛 | 3,144 |
高 知 | 1,892 |
福 岡 | 12,042 |
佐 賀 | 1,954 |
長 崎 | 3,656 |
熊 本 | 3,897 |
大 分 | 3,153 |
宮 崎 | 3,162 |
鹿児島 | 4,687 |
沖 縄 | 2,614 |
衛生行政報告例「平成26年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口