【都道府県別】平成30年度 就業あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師数
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | 合計 |
全 国 | 118,916 | 121,757 | 119,796 | 73,017 | 433,486 |
北海道 | 2,980 | 3,968 | 3,917 | 2,595 | 13,460 |
青 森 | 507 | 379 | 370 | 466 | 1,722 |
岩 手 | 484 | 599 | 576 | 473 | 2,132 |
宮 城 | 1,475 | 1,352 | 1,328 | 1,463 | 5,618 |
秋 田 | 581 | 482 | 476 | 360 | 1,899 |
山 形 | 577 | 486 | 473 | 452 | 1,988 |
福 島 | 1,325 | 1,056 | 1,053 | 951 | 4,385 |
茨 城 | 1,950 | 1,631 | 1,591 | 1,209 | 6,381 |
栃 木 | 1,788 | 1,227 | 1,181 | 1,162 | 5,358 |
群 馬 | 1,619 | 1,329 | 1,307 | 1,151 | 5,406 |
埼 玉 | 5,589 | 5,677 | 5,548 | 4,272 | 21,086 |
千 葉 | 5,004 | 5,951 | 5,863 | 3,365 | 20,183 |
東 京 | 27,399 | 22,003 | 21,906 | 11,105 | 82,413 |
神奈川 | 12,897 | 11,075 | 10,843 | 4,337 | 39,152 |
新 潟 | 1,418 | 1,322 | 1,309 | 704 | 4,753 |
富 山 | 489 | 480 | 479 | 782 | 2,230 |
石 川 | 781 | 635 | 626 | 606 | 2,648 |
福 井 | 430 | 363 | 353 | 337 | 1,483 |
山 梨 | 853 | 744 | 734 | 370 | 2,701 |
長 野 | 1,839 | 1,634 | 1,586 | 1,070 | 6,129 |
岐 阜 | 1,905 | 1,661 | 1,585 | 1,099 | 6,250 |
静 岡 | 3,532 | 2,719 | 2,697 | 1,631 | 10,579 |
愛 知 | 5,257 | 6,146 | 6,073 | 3,204 | 20,680 |
三 重 | 822 | 1,065 | 1,025 | 530 | 3,442 |
滋 賀 | 877 | 1,166 | 1,132 | 719 | 3,894 |
京 都 | 3,548 | 4,042 | 3,956 | 2,118 | 13,664 |
大 阪 | 10,394 | 15,407 | 15,164 | 9,263 | 50,228 |
兵 庫 | 2,967 | 5,335 | 5,273 | 3,466 | 17,041 |
奈 良 | 914 | 1,537 | 1,479 | 813 | 4,743 |
和歌山 | 848 | 1,130 | 1,108 | 775 | 3,861 |
鳥 取 | 249 | 259 | 244 | 79 | 831 |
島 根 | 548 | 484 | 458 | 145 | 1,635 |
岡 山 | 1,124 | 1,288 | 1,246 | 821 | 4,479 |
広 島 | 1,691 | 2,234 | 2,196 | 1,187 | 7,308 |
山 口 | 830 | 723 | 700 | 382 | 2,635 |
徳 島 | 768 | 549 | 553 | 409 | 2,279 |
香 川 | 953 | 1,034 | 1,008 | 603 | 3,598 |
愛 媛 | 1,288 | 1,115 | 1,088 | 596 | 4,087 |
高 知 | 558 | 570 | 551 | 275 | 1,954 |
福 岡 | 2,953 | 3,589 | 3,553 | 3,465 | 13,560 |
佐 賀 | 569 | 541 | 527 | 392 | 2,029 |
長 崎 | 1,037 | 1,104 | 1,086 | 811 | 4,038 |
熊 本 | 1,375 | 1,204 | 1,180 | 650 | 4,409 |
大 分 | 1,050 | 884 | 856 | 538 | 3,328 |
宮 崎 | 870 | 967 | 948 | 431 | 3,216 |
鹿児島 | 1,374 | 1,629 | 1,621 | 778 | 5,402 |
沖 縄 | 630 | 982 | 970 | 607 | 3,189 |
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 |
全 国 | 118,916 |
北海道 | 2,980 |
青 森 | 507 |
岩 手 | 484 |
宮 城 | 1,475 |
秋 田 | 581 |
山 形 | 577 |
福 島 | 1,325 |
茨 城 | 1,950 |
栃 木 | 1,788 |
群 馬 | 1,619 |
埼 玉 | 5,589 |
千 葉 | 5,004 |
東 京 | 27,399 |
神奈川 | 12,897 |
新 潟 | 1,418 |
富 山 | 489 |
石 川 | 781 |
福 井 | 430 |
山 梨 | 853 |
長 野 | 1,839 |
岐 阜 | 1,905 |
静 岡 | 3,532 |
愛 知 | 5,257 |
三 重 | 822 |
滋 賀 | 877 |
京 都 | 3,548 |
大 阪 | 10,394 |
兵 庫 | 2,967 |
奈 良 | 914 |
和歌山 | 848 |
鳥 取 | 249 |
島 根 | 548 |
岡 山 | 1,124 |
広 島 | 1,691 |
山 口 | 830 |
徳 島 | 768 |
香 川 | 953 |
愛 媛 | 1,288 |
高 知 | 558 |
福 岡 | 2,953 |
佐 賀 | 569 |
長 崎 | 1,037 |
熊 本 | 1,375 |
大 分 | 1,050 |
宮 崎 | 870 |
鹿児島 | 1,374 |
沖 縄 | 630 |
都道府県 | はり師 |
全 国 | 121,757 |
北海道 | 3,968 |
青 森 | 379 |
岩 手 | 599 |
宮 城 | 1,352 |
秋 田 | 482 |
山 形 | 486 |
福 島 | 1,056 |
茨 城 | 1,631 |
栃 木 | 1,227 |
群 馬 | 1,329 |
埼 玉 | 5,677 |
千 葉 | 5,951 |
東 京 | 22,003 |
神奈川 | 11,075 |
新 潟 | 1,322 |
富 山 | 480 |
石 川 | 635 |
福 井 | 363 |
山 梨 | 744 |
長 野 | 1,634 |
岐 阜 | 1,661 |
静 岡 | 2,719 |
愛 知 | 6,146 |
三 重 | 1,065 |
滋 賀 | 1,166 |
京 都 | 4,042 |
大 阪 | 15,407 |
兵 庫 | 5,335 |
奈 良 | 1,537 |
和歌山 | 1,130 |
鳥 取 | 259 |
島 根 | 484 |
岡 山 | 1,288 |
広 島 | 2,234 |
山 口 | 723 |
徳 島 | 549 |
香 川 | 1,034 |
愛 媛 | 1,115 |
高 知 | 570 |
福 岡 | 3,589 |
佐 賀 | 541 |
長 崎 | 1,104 |
熊 本 | 1,204 |
大 分 | 884 |
宮 崎 | 967 |
鹿児島 | 1,629 |
沖 縄 | 982 |
都道府県 | きゅう師 |
全 国 | 119,796 |
北海道 | 3,917 |
青 森 | 370 |
岩 手 | 576 |
宮 城 | 1,328 |
秋 田 | 476 |
山 形 | 473 |
福 島 | 1,053 |
茨 城 | 1,591 |
栃 木 | 1,181 |
群 馬 | 1,307 |
埼 玉 | 5,548 |
千 葉 | 5,863 |
東 京 | 21,906 |
神奈川 | 10,843 |
新 潟 | 1,309 |
富 山 | 479 |
石 川 | 626 |
福 井 | 353 |
山 梨 | 734 |
長 野 | 1,586 |
岐 阜 | 1,585 |
静 岡 | 2,697 |
愛 知 | 6,073 |
三 重 | 1,025 |
滋 賀 | 1,132 |
京 都 | 3,956 |
大 阪 | 15,164 |
兵 庫 | 5,273 |
奈 良 | 1,479 |
和歌山 | 1,108 |
鳥 取 | 244 |
島 根 | 458 |
岡 山 | 1,246 |
広 島 | 2,196 |
山 口 | 700 |
徳 島 | 553 |
香 川 | 1,008 |
愛 媛 | 1,088 |
高 知 | 551 |
福 岡 | 3,553 |
佐 賀 | 527 |
長 崎 | 1,086 |
熊 本 | 1,180 |
大 分 | 856 |
宮 崎 | 948 |
鹿児島 | 1,621 |
沖 縄 | 970 |
都道府県 | 柔道整復師 |
全 国 | 73,017 |
北海道 | 2,595 |
青 森 | 466 |
岩 手 | 473 |
宮 城 | 1,463 |
秋 田 | 360 |
山 形 | 452 |
福 島 | 951 |
茨 城 | 1,209 |
栃 木 | 1,162 |
群 馬 | 1,151 |
埼 玉 | 4,272 |
千 葉 | 3,365 |
東 京 | 11,105 |
神奈川 | 4,337 |
新 潟 | 704 |
富 山 | 782 |
石 川 | 606 |
福 井 | 337 |
山 梨 | 370 |
長 野 | 1,070 |
岐 阜 | 1,099 |
静 岡 | 1,631 |
愛 知 | 3,204 |
三 重 | 530 |
滋 賀 | 719 |
京 都 | 2,118 |
大 阪 | 9,263 |
兵 庫 | 3,466 |
奈 良 | 813 |
和歌山 | 775 |
鳥 取 | 79 |
島 根 | 145 |
岡 山 | 821 |
広 島 | 1,187 |
山 口 | 382 |
徳 島 | 409 |
香 川 | 603 |
愛 媛 | 596 |
高 知 | 275 |
福 岡 | 3,465 |
佐 賀 | 392 |
長 崎 | 811 |
熊 本 | 650 |
大 分 | 538 |
宮 崎 | 431 |
鹿児島 | 778 |
沖 縄 | 607 |
都道府県 | 合計 |
全 国 | 433,486 |
北海道 | 13,460 |
青 森 | 1,722 |
岩 手 | 2,132 |
宮 城 | 5,618 |
秋 田 | 1,899 |
山 形 | 1,988 |
福 島 | 4,385 |
茨 城 | 6,381 |
栃 木 | 5,358 |
群 馬 | 5,406 |
埼 玉 | 21,086 |
千 葉 | 20,183 |
東 京 | 82,413 |
神奈川 | 39,152 |
新 潟 | 4,753 |
富 山 | 2,230 |
石 川 | 2,648 |
福 井 | 1,483 |
山 梨 | 2,701 |
長 野 | 6,129 |
岐 阜 | 6,250 |
静 岡 | 10,579 |
愛 知 | 20,680 |
三 重 | 3,442 |
滋 賀 | 3,894 |
京 都 | 13,664 |
大 阪 | 50,228 |
兵 庫 | 17,041 |
奈 良 | 4,743 |
和歌山 | 3,861 |
鳥 取 | 831 |
島 根 | 1,635 |
岡 山 | 4,479 |
広 島 | 7,308 |
山 口 | 2,635 |
徳 島 | 2,279 |
香 川 | 3,598 |
愛 媛 | 4,087 |
高 知 | 1,954 |
福 岡 | 13,560 |
佐 賀 | 2,029 |
長 崎 | 4,038 |
熊 本 | 4,409 |
大 分 | 3,328 |
宮 崎 | 3,216 |
鹿児島 | 5,402 |
沖 縄 | 3,189 |
衛生行政報告例「平成30年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口