【都道府県別】平成16年度 就業あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師数
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | 合計 |
全 国 | 98148 | 76643 | 75100 | 35077 | 284968 |
北海道 | 2615 | 2087 | 2016 | 1170 | 7888 |
青 森 | 669 | 413 | 397 | 423 | 1902 |
岩 手 | 555 | 401 | 392 | 236 | 1584 |
宮 城 | 1211 | 922 | 879 | 549 | 3561 |
秋 田 | 529 | 356 | 356 | 232 | 1473 |
山 形 | 537 | 372 | 372 | 362 | 1643 |
福 島 | 1286 | 828 | 808 | 506 | 3428 |
茨 城 | 1258 | 896 | 850 | 670 | 3674 |
栃 木 | 1421 | 798 | 794 | 552 | 3565 |
群 馬 | 1195 | 751 | 722 | 657 | 3325 |
埼 玉 | 3567 | 2882 | 2788 | 1894 | 11131 |
千 葉 | 3060 | 2781 | 2714 | 1573 | 10128 |
東 京 | 26249 | 19095 | 19009 | 7102 | 71455 |
神奈川 | 7667 | 5178 | 5084 | 1546 | 19475 |
新 潟 | 1235 | 868 | 883 | 423 | 3409 |
富 山 | 409 | 380 | 379 | 668 | 1836 |
石 川 | 530 | 414 | 403 | 410 | 1757 |
福 井 | 285 | 201 | 202 | 231 | 919 |
山 梨 | 718 | 505 | 497 | 195 | 1915 |
長 野 | 1466 | 984 | 943 | 595 | 3988 |
岐 阜 | 1565 | 1051 | 1013 | 618 | 4247 |
静 岡 | 3601 | 1978 | 1906 | 649 | 8134 |
愛 知 | 3830 | 3189 | 3103 | 1602 | 11724 |
三 重 | 884 | 765 | 735 | 261 | 2645 |
滋 賀 | 630 | 529 | 522 | 258 | 1939 |
京 都 | 2803 | 2467 | 2377 | 902 | 8549 |
大 阪 | 8637 | 8844 | 8618 | 4151 | 30250 |
兵 庫 | 2607 | 2734 | 2664 | 1220 | 9225 |
奈 良 | 619 | 755 | 898 | 419 | 2691 |
和歌山 | 751 | 742 | 721 | 453 | 2667 |
鳥 取 | 329 | 238 | 225 | 38 | 830 |
島 根 | 565 | 399 | 362 | 73 | 1399 |
岡 山 | 956 | 790 | 747 | 278 | 2771 |
広 島 | 1595 | 1252 | 1182 | 431 | 4460 |
山 口 | 1003 | 742 | 705 | 215 | 2665 |
徳 島 | 535 | 318 | 321 | 197 | 1371 |
香 川 | 1069 | 533 | 499 | 333 | 2434 |
愛 媛 | 1008 | 635 | 616 | 163 | 2422 |
高 知 | 505 | 451 | 434 | 241 | 1631 |
福 岡 | 2726 | 2262 | 2208 | 1081 | 8277 |
佐 賀 | 533 | 413 | 412 | 129 | 1487 |
長 崎 | 919 | 800 | 784 | 361 | 2864 |
熊 本 | 975 | 874 | 858 | 220 | 2927 |
大 分 | 934 | 767 | 751 | 191 | 2643 |
宮 崎 | 791 | 675 | 658 | 194 | 2318 |
鹿児島 | 980 | 956 | 928 | 306 | 3170 |
沖 縄 | 336 | 372 | 365 | 99 | 1172 |
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 |
全 国 | 98148 |
北海道 | 2615 |
青 森 | 669 |
岩 手 | 555 |
宮 城 | 1211 |
秋 田 | 529 |
山 形 | 537 |
福 島 | 1286 |
茨 城 | 1258 |
栃 木 | 1421 |
群 馬 | 1195 |
埼 玉 | 3567 |
千 葉 | 3060 |
東 京 | 26249 |
神奈川 | 7667 |
新 潟 | 1235 |
富 山 | 409 |
石 川 | 530 |
福 井 | 285 |
山 梨 | 718 |
長 野 | 1466 |
岐 阜 | 1565 |
静 岡 | 3601 |
愛 知 | 3830 |
三 重 | 884 |
滋 賀 | 630 |
京 都 | 2803 |
大 阪 | 8637 |
兵 庫 | 2607 |
奈 良 | 619 |
和歌山 | 751 |
鳥 取 | 329 |
島 根 | 565 |
岡 山 | 956 |
広 島 | 1595 |
山 口 | 1003 |
徳 島 | 535 |
香 川 | 1069 |
愛 媛 | 1008 |
高 知 | 505 |
福 岡 | 2726 |
佐 賀 | 533 |
長 崎 | 919 |
熊 本 | 975 |
大 分 | 934 |
宮 崎 | 791 |
鹿児島 | 980 |
沖 縄 | 336 |
都道府県 | はり師 |
全 国 | 76643 |
北海道 | 2087 |
青 森 | 413 |
岩 手 | 401 |
宮 城 | 922 |
秋 田 | 356 |
山 形 | 372 |
福 島 | 828 |
茨 城 | 896 |
栃 木 | 798 |
群 馬 | 751 |
埼 玉 | 2882 |
千 葉 | 2781 |
東 京 | 19095 |
神奈川 | 5178 |
新 潟 | 868 |
富 山 | 380 |
石 川 | 414 |
福 井 | 201 |
山 梨 | 505 |
長 野 | 984 |
岐 阜 | 1051 |
静 岡 | 1978 |
愛 知 | 3189 |
三 重 | 765 |
滋 賀 | 529 |
京 都 | 2467 |
大 阪 | 8844 |
兵 庫 | 2734 |
奈 良 | 755 |
和歌山 | 742 |
鳥 取 | 238 |
島 根 | 399 |
岡 山 | 790 |
広 島 | 1252 |
山 口 | 742 |
徳 島 | 318 |
香 川 | 533 |
愛 媛 | 635 |
高 知 | 451 |
福 岡 | 2262 |
佐 賀 | 413 |
長 崎 | 800 |
熊 本 | 874 |
大 分 | 767 |
宮 崎 | 675 |
鹿児島 | 956 |
沖 縄 | 372 |
都道府県 | きゅう師 |
全 国 | 75100 |
北海道 | 2016 |
青 森 | 397 |
岩 手 | 392 |
宮 城 | 879 |
秋 田 | 356 |
山 形 | 372 |
福 島 | 808 |
茨 城 | 850 |
栃 木 | 794 |
群 馬 | 722 |
埼 玉 | 2788 |
千 葉 | 2714 |
東 京 | 19009 |
神奈川 | 5084 |
新 潟 | 883 |
富 山 | 379 |
石 川 | 403 |
福 井 | 202 |
山 梨 | 497 |
長 野 | 943 |
岐 阜 | 1013 |
静 岡 | 1906 |
愛 知 | 3103 |
三 重 | 735 |
滋 賀 | 522 |
京 都 | 2377 |
大 阪 | 8618 |
兵 庫 | 2664 |
奈 良 | 898 |
和歌山 | 721 |
鳥 取 | 225 |
島 根 | 362 |
岡 山 | 747 |
広 島 | 1182 |
山 口 | 705 |
徳 島 | 321 |
香 川 | 499 |
愛 媛 | 616 |
高 知 | 434 |
福 岡 | 2208 |
佐 賀 | 412 |
長 崎 | 784 |
熊 本 | 858 |
大 分 | 751 |
宮 崎 | 658 |
鹿児島 | 928 |
沖 縄 | 365 |
都道府県 | 柔道整復師 |
全 国 | 35077 |
北海道 | 1170 |
青 森 | 423 |
岩 手 | 236 |
宮 城 | 549 |
秋 田 | 232 |
山 形 | 362 |
福 島 | 506 |
茨 城 | 670 |
栃 木 | 552 |
群 馬 | 657 |
埼 玉 | 1894 |
千 葉 | 1573 |
東 京 | 7102 |
神奈川 | 1546 |
新 潟 | 423 |
富 山 | 668 |
石 川 | 410 |
福 井 | 231 |
山 梨 | 195 |
長 野 | 595 |
岐 阜 | 618 |
静 岡 | 649 |
愛 知 | 1602 |
三 重 | 261 |
滋 賀 | 258 |
京 都 | 902 |
大 阪 | 4151 |
兵 庫 | 1220 |
奈 良 | 419 |
和歌山 | 453 |
鳥 取 | 38 |
島 根 | 73 |
岡 山 | 278 |
広 島 | 431 |
山 口 | 215 |
徳 島 | 197 |
香 川 | 333 |
愛 媛 | 163 |
高 知 | 241 |
福 岡 | 1081 |
佐 賀 | 129 |
長 崎 | 361 |
熊 本 | 220 |
大 分 | 191 |
宮 崎 | 194 |
鹿児島 | 306 |
沖 縄 | 99 |
都道府県 | 合計 |
全 国 | 284968 |
北海道 | 7888 |
青 森 | 1902 |
岩 手 | 1584 |
宮 城 | 3561 |
秋 田 | 1473 |
山 形 | 1643 |
福 島 | 3428 |
茨 城 | 3674 |
栃 木 | 3565 |
群 馬 | 3325 |
埼 玉 | 11131 |
千 葉 | 10128 |
東 京 | 71455 |
神奈川 | 19475 |
新 潟 | 3409 |
富 山 | 1836 |
石 川 | 1757 |
福 井 | 919 |
山 梨 | 1915 |
長 野 | 3988 |
岐 阜 | 4247 |
静 岡 | 8134 |
愛 知 | 11724 |
三 重 | 2645 |
滋 賀 | 1939 |
京 都 | 8549 |
大 阪 | 30250 |
兵 庫 | 9225 |
奈 良 | 2691 |
和歌山 | 2667 |
鳥 取 | 830 |
島 根 | 1399 |
岡 山 | 2771 |
広 島 | 4460 |
山 口 | 2665 |
徳 島 | 1371 |
香 川 | 2434 |
愛 媛 | 2422 |
高 知 | 1631 |
福 岡 | 8277 |
佐 賀 | 1487 |
長 崎 | 2864 |
熊 本 | 2927 |
大 分 | 2643 |
宮 崎 | 2318 |
鹿児島 | 3170 |
沖 縄 | 1172 |
衛生行政報告例「平成16年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口