【都道府県別】平成14年度 就業あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師数
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | 合計 |
全 国 | 97313 | 73967 | 72307 | 32483 | 276070 |
北海道 | 2595 | 1973 | 1919 | 1129 | 7616 |
青 森 | 660 | 411 | 395 | 442 | 1908 |
岩 手 | 560 | 380 | 366 | 226 | 1532 |
宮 城 | 1172 | 893 | 873 | 547 | 3485 |
秋 田 | 413 | 305 | 301 | 196 | 1215 |
山 形 | 528 | 360 | 347 | 348 | 1583 |
福 島 | 1177 | 769 | 752 | 457 | 3155 |
茨 城 | 1253 | 880 | 836 | 669 | 3638 |
栃 木 | 1424 | 802 | 786 | 550 | 3562 |
群 馬 | 1168 | 728 | 709 | 655 | 3260 |
埼 玉 | 3820 | 2918 | 2830 | 1778 | 11346 |
千 葉 | 3245 | 2795 | 2721 | 1348 | 10109 |
東 京 | 26063 | 18735 | 18651 | 6745 | 70194 |
神奈川 | 7294 | 4724 | 4563 | 1414 | 17995 |
新 潟 | 1274 | 935 | 933 | 416 | 3558 |
富 山 | 417 | 370 | 369 | 656 | 1812 |
石 川 | 525 | 397 | 385 | 399 | 1706 |
福 井 | 327 | 227 | 218 | 238 | 1010 |
山 梨 | 652 | 457 | 453 | 273 | 1835 |
長 野 | 1437 | 956 | 925 | 555 | 3873 |
岐 阜 | 1648 | 1066 | 1033 | 576 | 4323 |
静 岡 | 2886 | 1584 | 1529 | 614 | 6613 |
愛 知 | 3860 | 3118 | 3018 | 1477 | 11473 |
三 重 | 877 | 724 | 694 | 243 | 2538 |
滋 賀 | 623 | 530 | 533 | 242 | 1928 |
京 都 | 2726 | 2345 | 2267 | 787 | 8125 |
大 阪 | 8325 | 8259 | 7973 | 3563 | 28120 |
兵 庫 | 2433 | 2393 | 2340 | 1017 | 8183 |
奈 良 | 576 | 696 | 733 | 269 | 2274 |
和歌山 | 915 | 779 | 770 | 433 | 2897 |
鳥 取 | 336 | 235 | 224 | 35 | 830 |
島 根 | 610 | 416 | 393 | 80 | 1499 |
岡 山 | 970 | 761 | 719 | 249 | 2699 |
広 島 | 1546 | 1214 | 1177 | 397 | 4334 |
山 口 | 1009 | 728 | 667 | 208 | 2612 |
徳 島 | 481 | 297 | 300 | 176 | 1254 |
香 川 | 1059 | 494 | 457 | 298 | 2308 |
愛 媛 | 910 | 574 | 548 | 158 | 2190 |
高 知 | 490 | 421 | 404 | 230 | 1545 |
福 岡 | 3271 | 2533 | 2329 | 939 | 9072 |
佐 賀 | 510 | 404 | 400 | 126 | 1440 |
長 崎 | 964 | 801 | 773 | 305 | 2843 |
熊 本 | 1075 | 958 | 940 | 237 | 3210 |
大 分 | 1069 | 640 | 813 | 189 | 2711 |
宮 崎 | 765 | 647 | 630 | 187 | 2229 |
鹿児島 | 1041 | 972 | 955 | 322 | 3290 |
沖 縄 | 334 | 363 | 356 | 85 | 1138 |
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 |
全 国 | 97313 |
北海道 | 2595 |
青 森 | 660 |
岩 手 | 560 |
宮 城 | 1172 |
秋 田 | 413 |
山 形 | 528 |
福 島 | 1177 |
茨 城 | 1253 |
栃 木 | 1424 |
群 馬 | 1168 |
埼 玉 | 3820 |
千 葉 | 3245 |
東 京 | 26063 |
神奈川 | 7294 |
新 潟 | 1274 |
富 山 | 417 |
石 川 | 525 |
福 井 | 327 |
山 梨 | 652 |
長 野 | 1437 |
岐 阜 | 1648 |
静 岡 | 2886 |
愛 知 | 3860 |
三 重 | 877 |
滋 賀 | 623 |
京 都 | 2726 |
大 阪 | 8325 |
兵 庫 | 2433 |
奈 良 | 576 |
和歌山 | 915 |
鳥 取 | 336 |
島 根 | 610 |
岡 山 | 970 |
広 島 | 1546 |
山 口 | 1009 |
徳 島 | 481 |
香 川 | 1059 |
愛 媛 | 910 |
高 知 | 490 |
福 岡 | 3271 |
佐 賀 | 510 |
長 崎 | 964 |
熊 本 | 1075 |
大 分 | 1069 |
宮 崎 | 765 |
鹿児島 | 1041 |
沖 縄 | 334 |
都道府県 | はり師 |
全 国 | 73967 |
北海道 | 1973 |
青 森 | 411 |
岩 手 | 380 |
宮 城 | 893 |
秋 田 | 305 |
山 形 | 360 |
福 島 | 769 |
茨 城 | 880 |
栃 木 | 802 |
群 馬 | 728 |
埼 玉 | 2918 |
千 葉 | 2795 |
東 京 | 18735 |
神奈川 | 4724 |
新 潟 | 935 |
富 山 | 370 |
石 川 | 397 |
福 井 | 227 |
山 梨 | 457 |
長 野 | 956 |
岐 阜 | 1066 |
静 岡 | 1584 |
愛 知 | 3118 |
三 重 | 724 |
滋 賀 | 530 |
京 都 | 2345 |
大 阪 | 8259 |
兵 庫 | 2393 |
奈 良 | 696 |
和歌山 | 779 |
鳥 取 | 235 |
島 根 | 416 |
岡 山 | 761 |
広 島 | 1214 |
山 口 | 728 |
徳 島 | 297 |
香 川 | 494 |
愛 媛 | 574 |
高 知 | 421 |
福 岡 | 2533 |
佐 賀 | 404 |
長 崎 | 801 |
熊 本 | 958 |
大 分 | 640 |
宮 崎 | 647 |
鹿児島 | 972 |
沖 縄 | 363 |
都道府県 | きゅう師 |
全 国 | 72307 |
北海道 | 1919 |
青 森 | 395 |
岩 手 | 366 |
宮 城 | 873 |
秋 田 | 301 |
山 形 | 347 |
福 島 | 752 |
茨 城 | 836 |
栃 木 | 786 |
群 馬 | 709 |
埼 玉 | 2830 |
千 葉 | 2721 |
東 京 | 18651 |
神奈川 | 4563 |
新 潟 | 933 |
富 山 | 369 |
石 川 | 385 |
福 井 | 218 |
山 梨 | 453 |
長 野 | 925 |
岐 阜 | 1033 |
静 岡 | 1529 |
愛 知 | 3018 |
三 重 | 694 |
滋 賀 | 533 |
京 都 | 2267 |
大 阪 | 7973 |
兵 庫 | 2340 |
奈 良 | 733 |
和歌山 | 770 |
鳥 取 | 224 |
島 根 | 393 |
岡 山 | 719 |
広 島 | 1177 |
山 口 | 667 |
徳 島 | 300 |
香 川 | 457 |
愛 媛 | 548 |
高 知 | 404 |
福 岡 | 2329 |
佐 賀 | 400 |
長 崎 | 773 |
熊 本 | 940 |
大 分 | 813 |
宮 崎 | 630 |
鹿児島 | 955 |
沖 縄 | 356 |
都道府県 | 柔道整復師 |
全 国 | 32483 |
北海道 | 1129 |
青 森 | 442 |
岩 手 | 226 |
宮 城 | 547 |
秋 田 | 196 |
山 形 | 348 |
福 島 | 457 |
茨 城 | 669 |
栃 木 | 550 |
群 馬 | 655 |
埼 玉 | 1778 |
千 葉 | 1348 |
東 京 | 6745 |
神奈川 | 1414 |
新 潟 | 416 |
富 山 | 656 |
石 川 | 399 |
福 井 | 238 |
山 梨 | 273 |
長 野 | 555 |
岐 阜 | 576 |
静 岡 | 614 |
愛 知 | 1477 |
三 重 | 243 |
滋 賀 | 242 |
京 都 | 787 |
大 阪 | 3563 |
兵 庫 | 1017 |
奈 良 | 269 |
和歌山 | 433 |
鳥 取 | 35 |
島 根 | 80 |
岡 山 | 249 |
広 島 | 397 |
山 口 | 208 |
徳 島 | 176 |
香 川 | 298 |
愛 媛 | 158 |
高 知 | 230 |
福 岡 | 939 |
佐 賀 | 126 |
長 崎 | 305 |
熊 本 | 237 |
大 分 | 189 |
宮 崎 | 187 |
鹿児島 | 322 |
沖 縄 | 85 |
都道府県 | 合計 |
全 国 | 276070 |
北海道 | 7616 |
青 森 | 1908 |
岩 手 | 1532 |
宮 城 | 3485 |
秋 田 | 1215 |
山 形 | 1583 |
福 島 | 3155 |
茨 城 | 3638 |
栃 木 | 3562 |
群 馬 | 3260 |
埼 玉 | 11346 |
千 葉 | 10109 |
東 京 | 70194 |
神奈川 | 17995 |
新 潟 | 3558 |
富 山 | 1812 |
石 川 | 1706 |
福 井 | 1010 |
山 梨 | 1835 |
長 野 | 3873 |
岐 阜 | 4323 |
静 岡 | 6613 |
愛 知 | 11473 |
三 重 | 2538 |
滋 賀 | 1928 |
京 都 | 8125 |
大 阪 | 28120 |
兵 庫 | 8183 |
奈 良 | 2274 |
和歌山 | 2897 |
鳥 取 | 830 |
島 根 | 1499 |
岡 山 | 2699 |
広 島 | 4334 |
山 口 | 2612 |
徳 島 | 1254 |
香 川 | 2308 |
愛 媛 | 2190 |
高 知 | 1545 |
福 岡 | 9072 |
佐 賀 | 1440 |
長 崎 | 2843 |
熊 本 | 3210 |
大 分 | 2711 |
宮 崎 | 2229 |
鹿児島 | 3290 |
沖 縄 | 1138 |
衛生行政報告例「平成14年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口