【都道府県別】平成8年度 就業あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師数
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | 合計 |
全 国 | 98070 | 69231 | 68214 | 28244 | 263759 |
北海道 | 2300 | 1591 | 1551 | 1050 | 6492 |
青 森 | 816 | 419 | 400 | 425 | 2060 |
岩 手 | 561 | 330 | 320 | 215 | 1426 |
宮 城 | 942 | 680 | 662 | 380 | 2664 |
秋 田 | 500 | 356 | 349 | 328 | 1533 |
山 形 | 583 | 370 | 359 | 316 | 1628 |
福 島 | 1298 | 790 | 794 | 439 | 3321 |
茨 城 | 1172 | 790 | 759 | 560 | 3281 |
栃 木 | 1128 | 593 | 606 | 427 | 2754 |
群 馬 | 1274 | 687 | 668 | 580 | 3209 |
埼 玉 | 3298 | 2316 | 2220 | 1399 | 9233 |
千 葉 | 2474 | 2008 | 1965 | 1053 | 7500 |
東 京 | 25507 | 18074 | 17992 | 6379 | 67952 |
神奈川 | 6212 | 3820 | 3726 | 1084 | 14842 |
新 潟 | 1279 | 890 | 876 | 331 | 3376 |
富 山 | 642 | 471 | 469 | 722 | 2304 |
石 川 | 487 | 363 | 351 | 393 | 1594 |
福 井 | 292 | 207 | 200 | 207 | 906 |
山 梨 | 554 | 369 | 353 | 163 | 1439 |
長 野 | 1482 | 917 | 883 | 534 | 3816 |
岐 阜 | 1551 | 977 | 863 | 542 | 3933 |
静 岡 | 3334 | 1667 | 1601 | 527 | 7129 |
愛 知 | 4084 | 3136 | 3016 | 1180 | 11416 |
三 重 | 795 | 659 | 622 | 197 | 2273 |
滋 賀 | 486 | 337 | 320 | 210 | 1353 |
京 都 | 3158 | 2608 | 2578 | 826 | 9170 |
大 阪 | 7491 | 6796 | 6530 | 2555 | 23372 |
兵 庫 | 5394 | 3875 | 4368 | 1161 | 14798 |
奈 良 | 481 | 482 | 442 | 185 | 1590 |
和歌山 | 2162 | 959 | 951 | 464 | 4536 |
鳥 取 | 320 | 219 | 203 | 34 | 776 |
島 根 | 643 | 410 | 381 | 76 | 1510 |
岡 山 | 941 | 709 | 668 | 214 | 2532 |
広 島 | 1445 | 1208 | 1266 | 352 | 4271 |
山 口 | 965 | 673 | 642 | 153 | 2433 |
徳 島 | 1107 | 608 | 603 | 137 | 2455 |
香 川 | 966 | 394 | 347 | 263 | 1970 |
愛 媛 | 926 | 512 | 494 | 124 | 2056 |
高 知 | 372 | 348 | 337 | 213 | 1270 |
福 岡 | 2844 | 2199 | 2139 | 696 | 7878 |
佐 賀 | 545 | 439 | 440 | 113 | 1537 |
長 崎 | 925 | 713 | 693 | 254 | 2585 |
熊 本 | 1039 | 945 | 931 | 126 | 3041 |
大 分 | 1358 | 1004 | 985 | 177 | 3524 |
宮 崎 | 737 | 624 | 610 | 159 | 2130 |
鹿児島 | 957 | 400 | 400 | 256 | 2013 |
沖 縄 | 243 | 289 | 281 | 65 | 878 |
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 |
全 国 | 98070 |
北海道 | 2300 |
青 森 | 816 |
岩 手 | 561 |
宮 城 | 942 |
秋 田 | 500 |
山 形 | 583 |
福 島 | 1298 |
茨 城 | 1172 |
栃 木 | 1128 |
群 馬 | 1274 |
埼 玉 | 3298 |
千 葉 | 2474 |
東 京 | 25507 |
神奈川 | 6212 |
新 潟 | 1279 |
富 山 | 642 |
石 川 | 487 |
福 井 | 292 |
山 梨 | 554 |
長 野 | 1482 |
岐 阜 | 1551 |
静 岡 | 3334 |
愛 知 | 4084 |
三 重 | 795 |
滋 賀 | 486 |
京 都 | 3158 |
大 阪 | 7491 |
兵 庫 | 5394 |
奈 良 | 481 |
和歌山 | 2162 |
鳥 取 | 320 |
島 根 | 643 |
岡 山 | 941 |
広 島 | 1445 |
山 口 | 965 |
徳 島 | 1107 |
香 川 | 966 |
愛 媛 | 926 |
高 知 | 372 |
福 岡 | 2844 |
佐 賀 | 545 |
長 崎 | 925 |
熊 本 | 1039 |
大 分 | 1358 |
宮 崎 | 737 |
鹿児島 | 957 |
沖 縄 | 243 |
都道府県 | はり師 |
全 国 | 69231 |
北海道 | 1591 |
青 森 | 419 |
岩 手 | 330 |
宮 城 | 680 |
秋 田 | 356 |
山 形 | 370 |
福 島 | 790 |
茨 城 | 790 |
栃 木 | 593 |
群 馬 | 687 |
埼 玉 | 2316 |
千 葉 | 2008 |
東 京 | 18074 |
神奈川 | 3820 |
新 潟 | 890 |
富 山 | 471 |
石 川 | 363 |
福 井 | 207 |
山 梨 | 369 |
長 野 | 917 |
岐 阜 | 977 |
静 岡 | 1667 |
愛 知 | 3136 |
三 重 | 659 |
滋 賀 | 337 |
京 都 | 2608 |
大 阪 | 6796 |
兵 庫 | 3875 |
奈 良 | 482 |
和歌山 | 959 |
鳥 取 | 219 |
島 根 | 410 |
岡 山 | 709 |
広 島 | 1208 |
山 口 | 673 |
徳 島 | 608 |
香 川 | 394 |
愛 媛 | 512 |
高 知 | 348 |
福 岡 | 2199 |
佐 賀 | 439 |
長 崎 | 713 |
熊 本 | 945 |
大 分 | 1004 |
宮 崎 | 624 |
鹿児島 | 400 |
沖 縄 | 289 |
都道府県 | きゅう師 |
全 国 | 68214 |
北海道 | 1551 |
青 森 | 400 |
岩 手 | 320 |
宮 城 | 662 |
秋 田 | 349 |
山 形 | 359 |
福 島 | 794 |
茨 城 | 759 |
栃 木 | 606 |
群 馬 | 668 |
埼 玉 | 2220 |
千 葉 | 1965 |
東 京 | 17992 |
神奈川 | 3726 |
新 潟 | 876 |
富 山 | 469 |
石 川 | 351 |
福 井 | 200 |
山 梨 | 353 |
長 野 | 883 |
岐 阜 | 863 |
静 岡 | 1601 |
愛 知 | 3016 |
三 重 | 622 |
滋 賀 | 320 |
京 都 | 2578 |
大 阪 | 6530 |
兵 庫 | 4368 |
奈 良 | 442 |
和歌山 | 951 |
鳥 取 | 203 |
島 根 | 381 |
岡 山 | 668 |
広 島 | 1266 |
山 口 | 642 |
徳 島 | 603 |
香 川 | 347 |
愛 媛 | 494 |
高 知 | 337 |
福 岡 | 2139 |
佐 賀 | 440 |
長 崎 | 693 |
熊 本 | 931 |
大 分 | 985 |
宮 崎 | 610 |
鹿児島 | 400 |
沖 縄 | 281 |
都道府県 | 柔道整復師 |
全 国 | 28244 |
北海道 | 1050 |
青 森 | 425 |
岩 手 | 215 |
宮 城 | 380 |
秋 田 | 328 |
山 形 | 316 |
福 島 | 439 |
茨 城 | 560 |
栃 木 | 427 |
群 馬 | 580 |
埼 玉 | 1399 |
千 葉 | 1053 |
東 京 | 6379 |
神奈川 | 1084 |
新 潟 | 331 |
富 山 | 722 |
石 川 | 393 |
福 井 | 207 |
山 梨 | 163 |
長 野 | 534 |
岐 阜 | 542 |
静 岡 | 527 |
愛 知 | 1180 |
三 重 | 197 |
滋 賀 | 210 |
京 都 | 826 |
大 阪 | 2555 |
兵 庫 | 1161 |
奈 良 | 185 |
和歌山 | 464 |
鳥 取 | 34 |
島 根 | 76 |
岡 山 | 214 |
広 島 | 352 |
山 口 | 153 |
徳 島 | 137 |
香 川 | 263 |
愛 媛 | 124 |
高 知 | 213 |
福 岡 | 696 |
佐 賀 | 113 |
長 崎 | 254 |
熊 本 | 126 |
大 分 | 177 |
宮 崎 | 159 |
鹿児島 | 256 |
沖 縄 | 65 |
都道府県 | 合計 |
全 国 | 263759 |
北海道 | 6492 |
青 森 | 2060 |
岩 手 | 1426 |
宮 城 | 2664 |
秋 田 | 1533 |
山 形 | 1628 |
福 島 | 3321 |
茨 城 | 3281 |
栃 木 | 2754 |
群 馬 | 3209 |
埼 玉 | 9233 |
千 葉 | 7500 |
東 京 | 67952 |
神奈川 | 14842 |
新 潟 | 3376 |
富 山 | 2304 |
石 川 | 1594 |
福 井 | 906 |
山 梨 | 1439 |
長 野 | 3816 |
岐 阜 | 3933 |
静 岡 | 7129 |
愛 知 | 11416 |
三 重 | 2273 |
滋 賀 | 1353 |
京 都 | 9170 |
大 阪 | 23372 |
兵 庫 | 14798 |
奈 良 | 1590 |
和歌山 | 4536 |
鳥 取 | 776 |
島 根 | 1510 |
岡 山 | 2532 |
広 島 | 4271 |
山 口 | 2433 |
徳 島 | 2455 |
香 川 | 1970 |
愛 媛 | 2056 |
高 知 | 1270 |
福 岡 | 7878 |
佐 賀 | 1537 |
長 崎 | 2585 |
熊 本 | 3041 |
大 分 | 3524 |
宮 崎 | 2130 |
鹿児島 | 2013 |
沖 縄 | 878 |
衛生行政報告例「平成8年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口